| WKN: | 865884 |
| ISIN: | US4824801009 |
| Land: | USA |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Halbleiter |
Weshalb die KLA Corp.-Aktie
ein AAA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 19. Februar 2026 Info.

Mit dem Anstieg auf 843,60 EUR hat die Kla-Tencor-Aktie (ISIN US4824801009) am 16.09.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 15.09.2025 eingestellt.
Die Kla-Tencor-Aktie befindet sich seit dem 13.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +29,13% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +21,45%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KLA Corp. | |||||
| Micron Technology | |||||
| Lam Research | |||||
| AMD | |||||
| Nvidia | |||||
| ASML Holding | |||||
| Intel | |||||
| Analog Devices | |||||
| BE Semiconductor | |||||
| Microchip Technology | |||||
| STMicroelectronics |
Ihre Vorteile: