| WKN: | A0DLC4 |
| ISIN: | US6098391054 |
| Land: | USA |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Software |
Weshalb die Monolithic Power Systems-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 28. November 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 812,00 EUR hat die Monolithic Power Systems-Aktie (ISIN US6098391054) am 06.10.2025 ein neues 6-Monats-Hoch erreicht und damit den Kurs vom 02.10.2025 eingestellt.
Die Monolithic Power Systems-Aktie befindet sich seit dem 02.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +33,37% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +32,47%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Monolithic Power Systems | |||||
| Oracle | |||||
| Teradyne | |||||
| Palantir Technologies | |||||
| Electronic Arts | |||||
| Leidos Holdings | |||||
| Datadog | |||||
| Uber | |||||
| Take 2 Interactive | |||||
| Microsoft | |||||
| Cadence |
Ihre Vorteile: