
Mit dem Rücksetzer auf 0,41 EUR hat die Nacon-Aktie (ISIN FR0013482791) am 22.01.2026 ein neues All-Time-Low erreicht und damit den Kurs vom 21.01.2026 eingestellt.
Die Nacon-Aktie befindet sich seit dem 04.11.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -37,72% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -36,98%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacon | |||||
| KGHM Polska Miedz | |||||
| VAT GROUP AG | |||||
| Beazley | |||||
| COMET N1 | |||||
| Sandoz Group N | |||||
| ALLFUNDS GROUP | |||||
| SSAB AB -B- FRIA | |||||
| Atlas Copco A | |||||
| Rentokil Initial | |||||
| Italgas SPA |