| WKN: | A161NR |
| ISIN: | DE000A161NR7 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Finanzen |
| Sektor: | Finanzdienstleister |

Mit dem Anstieg auf 0,62 EUR hat die Naga Group-Aktie am 29.09.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Naga Group-Aktie befand sich seit dem 24.09.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +0,19% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naga Group | |||||
| Robinhood A | |||||
| ABN Amro Group | |||||
| Banco BPM | |||||
| Invesco | |||||
| Citigroup | |||||
| ING Groep | |||||
| Interactive Brokers | |||||
| Goldman Sachs | |||||
| Azimut Holding | |||||
| Coinbase |