WKN: | A14TK6 |
ISIN: | SE0006425815 |
Land: | Schweden |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Mit dem Anstieg auf 3,45 EUR hat die PowerCell Sweden-Aktie am 21.10.2024 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die PowerCell Sweden-Aktie befindet sich seit dem 25.09.2024 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +23,65% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +25,93%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
PowerCell Sweden | |||||
Alstom | |||||
Nexans | |||||
Carrier Global | |||||
Arista Networks | |||||
Corning | |||||
Philips Electronics | |||||
DRAX GROUP | |||||
Broadcom | |||||
Apple | |||||
HUBBELL |
Ihre Vorteile: