Mit dem Rücksetzer auf 5,05 EUR hat die Rubean-Aktie am 19.05.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Rubean-Aktie befand sich seit dem 16.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -0,79% an Wert verloren.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Rubean | |||||
Palantir Technologies | |||||
GE Vernova | |||||
AVANZA BK Holding AB | |||||
BCO COM. PORT.NOM. O.N. | |||||
Just Eat Takeaway.com | |||||
Dino Polska SA | |||||
Technip Energies | |||||
Tapestry | |||||
Spie | |||||
LIFCO AB B |