| WKN: | A2DR8M |
| ISIN: | IT0005495657 |
| Land: | Italien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |

Mit dem Anstieg auf 2,27 EUR hat die Saipem-Aktie am 30.10.2025 die 200-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die Saipem-Aktie befand sich seit dem 29.10.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +0,86% an Wert gewonnen.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saipem | |||||
| Caterpillar | |||||
| Wartsila B | |||||
| Prysmian | |||||
| Huntington Ingalls | |||||
| Rolls-Royce | |||||
| Sandvik | |||||
| Konecranes | |||||
| Howmet Aerospace | |||||
| Kion Group | |||||
| Raytheon Technologies |