| WKN: | A2DR8M |
| ISIN: | IT0005495657 |
| Land: | Italien |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Maschinenbau |

Mit dem Rücksetzer auf 2,09 EUR hat die Saipem-Aktie am 19.05.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Saipem-Aktie befand sich seit dem 12.05.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -4,39% an Wert verloren.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saipem | |||||
| Rheinmetall | |||||
| Howmet Aerospace | |||||
| Belimo Holding | |||||
| Rolls-Royce | |||||
| International Airlines Group | |||||
| Kion Group | |||||
| Schindler | |||||
| John Deere | |||||
| Knorr-Bremse | |||||
| Smiths Group |