 
                            | WKN: | A2AJ7T | 
| ISIN: | NL0011821392 | 
| Land: | Niederlande | 
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation | 
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik | 

Mit dem Anstieg auf 23,04 EUR hat die Signify-Aktie am 22.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die  Signify-Aktie befindet sich seit dem 05.08.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +8,99% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +7,16%. 
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Signify | |||||
| Corning | |||||
| Amphenol | |||||
| NKT AS | |||||
| Broadcom | |||||
| Legrand | |||||
| Spectris | |||||
| Elia System Operator | |||||
| AES | |||||
| Safran | |||||
| Assa Abloy AB B | 
Ihre Vorteile: