| WKN: | 878075 |
| ISIN: | US8308791024 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die SkyWest-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 26. Oktober 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 86,00 EUR hat die SkyWest-Aktie am 21.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die SkyWest-Aktie befindet sich seit dem 09.09.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -7,37% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -5,15%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SkyWest | |||||
| Frontline | |||||
| Ferrovial | |||||
| DoorDash | |||||
| C.H. Robinson Worldwide | |||||
| Ryanair | |||||
| Iveco Group | |||||
| Poste Italiane | |||||
| Eaton | |||||
| Delta Air Lines | |||||
| Norfolk Southern |
Ihre Vorteile: