| WKN: | 878075 |
| ISIN: | US8308791024 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Verkehr, Transport, Logistik |
Weshalb die SkyWest-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 16. November 2025 Info.

Mit dem Anstieg auf 85,50 EUR hat die SkyWest-Aktie am 31.10.2025 die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt.
Die SkyWest-Aktie befindet sich seit dem 09.09.2025 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -7,91% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -4,77%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SkyWest | |||||
| C.H. Robinson Worldwide | |||||
| Frontline | |||||
| Ferrovial | |||||
| Poste Italiane | |||||
| Ryanair | |||||
| Eaton | |||||
| Iveco Group | |||||
| JB Hunt Transport Services | |||||
| DoorDash | |||||
| Aeroports de Paris |
Ihre Vorteile: