WKN: | A2H7JK |
ISIN: | AU000000TLX2 |
Land: | Australien |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
Mit dem Anstieg auf 18,10 EUR hat die Telix Pharmaceuticals-Aktie (ISIN AU000000TLX2) am 21.02.2025 ein neues All-Time-High erreicht und damit den Kurs vom 04.02.2025 eingestellt.
Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +37,93%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Telix Pharmaceuticals | |||||
Gilead Sciences | |||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||
UCB | |||||
Swedish Orphan Biovi | |||||
Amgen | |||||
Eurofins Scientific | |||||
Genmab | |||||
Novonesis | |||||
Bio-Techne | |||||
Regeneron Pharmaceuticals |
Ihre Vorteile: