| WKN: | A2H7JK |
| ISIN: | AU000000TLX2 |
| Land: | Australien |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Biotechnologie |
Mit dem Rücksetzer auf 6,20 EUR hat die Telix Pharmaceuticals-Aktie (ISIN AU000000TLX2) am 06.01.2026 ein neues 12-Monats-Tief erreicht und damit den Kurs vom 05.01.2026 eingestellt.Die ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
6,45 EUR
|
| Veränderung: |
-0,10 EUR
|
| Veränderung in %: |
-1,45 %
|
| Zeit 14:32:40 | Datum 09.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK5 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telix Pharmaceuticals | Telix Pharmaceuticals | A2H7JK | 15% | 86% | 4,68 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | 988577 | AAA | 29% | 93% | 2,38 |
| Hidden | Hidden | TESTWKN | AAA | 23% | 93% | 2,37 |
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 22% | 86% | 2,39 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versteckt | Versteckt | HIDDEN | AAA | 11% | 88% | 1,67 |
| DontShowMe | DontShowMe | NOSHOW | AAA | 16% | 92% | 1,71 |
| DontShowMe | DontShowMe | HIDDEN | AAA | 12% | 94% | 1,87 |
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
6,45 EUR
|
| Veränderung: |
-0,10 EUR
|
| Veränderung in %: |
-1,45 %
|
| Zeit 14:32:40 | Datum 09.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 30.12.2025 | 6,61 | -1,67% |
| 29.12.2025 | 6,72 | -1,06% |
| 23.12.2025 | 6,79 | 0,03% |
| 22.12.2025 | 6,79 | 0,47% |
| 19.12.2025 | 6,76 | 0,69% |
Stand: 08.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 09.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 09.01.2023: