WKN: | 918447 |
ISIN: | CA87971M1032 |
Land: | Kanada |
Branche: | Technologie |
Sektor: | Telekommunikation |
Mit dem Rücksetzer auf 12,80 EUR hat die Telus-Aktie (ISIN CA87971M1032) am 27.12.2024 ein neues All-Time-Low erreicht und damit den Kurs vom 17.03.2020 eingestellt.
Die Telus-Aktie befindet sich seit dem 11.12.2024 im langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -13,12% an Wert verloren. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell -12,41%.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Telus | |||||
AT&T | |||||
T-Mobile US | |||||
Deutsche Telekom | |||||
Charter Communications | |||||
BT Group | |||||
Freenet | |||||
Tim Group | |||||
Tele2 B | |||||
Telia Company | |||||
MILLICOM International CELL. SDRS |