| WKN: | 871450 |
| ISIN: | US8894781033 |
| Land: | USA |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Immobilien |
Weshalb die Toll Brothers-Aktie
ein A-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 22. November 2025 Info.

Mit dem Rücksetzer auf 118,45 EUR hat die Toll Brothers-Aktie am 19.12.2024 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toll Brothers | |||||
| Texas Pacific Land | |||||
| Cbre Group | |||||
| Digital Realty Trust | |||||
| Rightmove PLC | |||||
| Welltower | |||||
| Regency Centers | |||||
| Simon Property | |||||
| Kimco Realty | |||||
| Ventas | |||||
| Swiss Prime Site |
Ihre Vorteile: