| WKN: | A3E5ED |
| ISIN: | DE000A3E5ED2 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Handel, Konsum & Ernährung |
| Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |

Mit dem Rücksetzer auf 10,75 EUR hat die Veganz Group-Aktie am 16.05.2025 die 20-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Veganz Group-Aktie befindet sich seit dem 15.04.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum +25,85% an Wert gewonnen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell +32,94%.
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veganz Group | |||||
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | |||||
| Monster Beverage | |||||
| Ahold Delhaize | |||||
| Darden Restaurants | |||||
| Danone | |||||
| Heineken Holding | |||||
| CRANSWICK | |||||
| Domino's | |||||
| Nestlé | |||||
| McDonald's |