WKN: | A2N4H0 |
ISIN: | DE000A2N4H07 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
Mit dem Rücksetzer auf 7,48 EUR hat die Westwing Group-Aktie am 26.02.2025 die 200-Tage-Linie nach unten gekreuzt.
Die Westwing Group-Aktie befand sich seit dem 19.02.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und hat in diesem Zeitraum -1,41% an Wert verloren.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Westwing Group | |||||
Palantir Technologies | |||||
Tapestry | |||||
Just Eat Takeaway.com | |||||
HEMNET AB | |||||
BCO COM. PORT.NOM. O.N. | |||||
Richemont | |||||
AVANZA BK Holding AB | |||||
SSAB AB -B- FRIA | |||||
Svenska | |||||
GE Vernova |