K+S Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 12,08 12,13 0,05 0,41%
2 Wochen 11,85 12,13 0,28 2,36%
1 Monat 11,42 12,13 0,71 6,22%
3 Monate 11,83 12,13 0,30 2,54%
6 Monate 15,79 12,13 -3,66 -23,18%
Year-to-date 10,29 12,13 1,85 17,94%
12 Monate 10,39 12,13 1,74 16,75%
36 Monate 19,10 12,13 -6,97 -36,48%
48 Monate 15,04 12,13 -2,91 -19,35%
5 Jahre 7,57 12,13 4,56 60,15%
10 Jahre 23,13 12,13 -11,00 -47,55%
15 Jahre 56,74 12,13 -44,61 -78,62%
20 Jahre 12,41 12,13 -0,28 -2,22%
31.12.1999 3,33 12,13 8,80 264,48%
Max. (01.01.1973) 0,76 12,13 11,37 1.502,38%

Jetzt neu: