Marr Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 9,82 10,10 0,28 2,85%
2 Wochen 9,62 10,10 0,48 4,99%
1 Monat 9,58 10,10 0,52 5,43%
3 Monate 9,44 10,10 0,66 6,99%
6 Monate 9,88 10,10 0,22 2,23%
Year-to-date 9,86 10,10 0,24 2,43%
12 Monate 11,32 10,10 -1,22 -10,78%
24 Monate 13,82 10,10 -3,72 -26,92%
36 Monate 13,28 10,10 -3,18 -23,95%
48 Monate 19,65 10,10 -9,55 -48,60%
5 Jahre 12,42 10,10 -2,32 -18,68%

Jetzt neu: