Orange Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 17,70 18,08 0,38 2,15%
2 Wochen 17,31 18,08 0,77 4,45%
1 Monat 15,99 18,08 2,09 13,07%
Year-to-date 14,15 18,08 3,93 27,77%
3 Monate 13,95 18,08 4,13 29,61%
6 Monate 13,77 18,08 4,31 31,30%
12 Monate 11,52 18,08 6,56 56,94%
36 Monate 10,68 18,08 7,40 69,29%
48 Monate 10,75 18,08 7,33 68,19%
5 Jahre 9,70 18,08 8,38 86,39%
10 Jahre 16,05 18,08 2,03 12,65%
15 Jahre 15,78 18,08 2,30 14,58%
20 Jahre 18,17 18,08 -0,09 -0,50%
31.12.1999 111,31 18,08 -93,23 -83,76%
Max. (20.10.1997) 28,37 18,08 -10,29 -36,27%

Jetzt neu: