PARK HOTELS+RESORTS Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 8,95 9,05 0,10 1,12%
2 Wochen 9,15 9,05 -0,10 -1,09%
1 Monat 9,50 9,05 -0,45 -4,74%
3 Monate 10,00 9,05 -0,95 -9,50%
6 Monate 9,25 9,05 -0,20 -2,16%
Year-to-date 14,20 9,05 -5,15 -36,27%
12 Monate 14,40 9,05 -5,35 -37,15%
24 Monate 13,20 9,05 -4,15 -31,44%
36 Monate 12,06 9,05 -3,01 -24,93%
48 Monate 16,67 9,05 -7,62 -45,71%
5 Jahre 12,70 9,05 -3,65 -28,74%

Jetzt neu: