SoFi Technologies Aktie Performance

Zeitraum damals aktuell ± ±%
1 Woche 24,80 22,03 -2,77 -11,17%
2 Wochen 24,06 22,03 -2,03 -8,44%
1 Monat 24,87 22,03 -2,84 -11,42%
3 Monate 20,08 22,03 1,95 9,71%
6 Monate 11,36 22,03 10,67 93,93%
Year-to-date 15,03 22,03 7,00 46,57%
12 Monate 14,38 22,03 7,65 53,20%
36 Monate 4,75 22,03 17,28 363,79%
48 Monate 18,76 22,03 3,27 17,43%
Max. (11.10.2021) 15,17 22,03 6,86 45,22%

Jetzt neu: