| WKN: | 876528 |
| ISIN: | US0773472016 |
| Land: | USA |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | April 2022 | 13,20 | 22,00 | 66,67% |
| 2 | Mai 2023 | 29,60 | 43,20 | 45,95% |
| 3 | Juli 2022 | 20,20 | 27,60 | 36,63% |
| 4 | November 2023 | 36,20 | 49,20 | 35,91% |
| 5 | Juni 2025 | 55,00 | 72,50 | 31,82% |
| 6 | Oktober 2022 | 27,00 | 33,20 | 22,96% |
| 7 | August 2025 | 76,00 | 92,50 | 21,71% |
| 8 | Januar 2026 | 124,00 | 150,00 | 20,97% |
| 9 | Juni 2023 | 43,20 | 52,00 | 20,37% |
| 10 | Mai 2024 | 64,50 | 77,50 | 20,16% |
| 11 | März 2024 | 53,50 | 64,00 | 19,63% |
| 12 | Oktober 2025 | 95,00 | 113,00 | 18,95% |
| 13 | Dezember 2023 | 49,20 | 58,00 | 17,89% |
| 14 | Januar 2023 | 29,80 | 34,80 | 16,78% |
| 15 | Dezember 2025 | 107,00 | 124,00 | 15,89% |
| 16 | März 2021 | 13,55 | 15,50 | 14,39% |
| 17 | Januar 2024 | 58,00 | 64,00 | 10,34% |
| 18 | Januar 2022 | 12,90 | 14,10 | 9,30% |
| 19 | Februar 2023 | 34,80 | 38,00 | 9,20% |
| 20 | Juli 2021 | 12,10 | 13,20 | 9,09% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | März 2025 | 80,00 | 65,00 | -18,75% |
| 2 | März 2023 | 38,00 | 31,20 | -17,89% |
| 3 | Oktober 2023 | 43,60 | 36,20 | -16,97% |
| 4 | Februar 2024 | 64,00 | 53,50 | -16,41% |
| 5 | August 2023 | 55,00 | 46,20 | -16,00% |
| 6 | April 2025 | 65,00 | 55,50 | -14,62% |
| 7 | April 2021 | 15,50 | 13,60 | -12,26% |
| 8 | Juni 2021 | 13,70 | 12,10 | -11,68% |
| 9 | Mai 2022 | 22,00 | 19,70 | -10,45% |
| 10 | Oktober 2021 | 12,40 | 11,20 | -9,68% |
| 11 | September 2022 | 29,40 | 27,00 | -8,16% |
| 12 | Dezember 2024 | 90,00 | 83,00 | -7,78% |
| 13 | Februar 2025 | 85,50 | 80,00 | -6,43% |
| 14 | Februar 2022 | 14,10 | 13,20 | -6,38% |
| 15 | September 2023 | 46,20 | 43,60 | -5,63% |
| 16 | November 2022 | 33,20 | 31,40 | -5,42% |
| 17 | September 2021 | 13,10 | 12,40 | -5,34% |
| 18 | November 2025 | 113,00 | 107,00 | -5,31% |
| 19 | April 2023 | 31,20 | 29,60 | -5,13% |
| 20 | Dezember 2022 | 31,40 | 29,80 | -5,10% |