| WKN: | 885166 |
| ISIN: | USY384721251 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Sonstiges |
| Sektor: | Automobile und andere KfZ |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januar 1998 | 1,79 | 3,68 | 105,59% |
| 2 | Juni 1999 | 2,81 | 5,35 | 90,39% |
| 3 | Februar 2002 | 4,00 | 6,70 | 67,50% |
| 4 | Dezember 1998 | 1,76 | 2,51 | 42,61% |
| 5 | Juli 1999 | 5,35 | 7,60 | 42,06% |
| 6 | März 1999 | 2,00 | 2,78 | 39,00% |
| 7 | Oktober 1998 | 1,05 | 1,41 | 34,29% |
| 8 | Februar 2024 | 40,00 | 53,40 | 33,50% |
| 9 | August 2020 | 23,40 | 30,60 | 30,77% |
| 10 | Mai 2001 | 3,00 | 3,90 | 30,00% |
| 11 | April 2009 | 4,71 | 6,07 | 28,87% |
| 12 | September 2005 | 16,88 | 21,64 | 28,20% |
| 13 | November 1998 | 1,41 | 1,76 | 24,82% |
| 14 | Juli 2009 | 8,00 | 9,94 | 24,25% |
| 15 | Mai 2009 | 6,07 | 7,50 | 23,56% |
| 16 | März 2009 | 3,82 | 4,71 | 23,30% |
| 17 | Oktober 2002 | 5,30 | 6,50 | 22,64% |
| 18 | Januar 2021 | 34,80 | 42,40 | 21,84% |
| 19 | Oktober 2001 | 2,90 | 3,50 | 20,69% |
| 20 | April 2001 | 2,50 | 3,00 | 20,00% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dezember 1997 | 3,32 | 1,79 | -46,08% |
| 2 | September 1998 | 1,64 | 1,05 | -35,98% |
| 3 | November 2008 | 5,41 | 3,68 | -31,98% |
| 4 | Oktober 1997 | 6,14 | 4,19 | -31,76% |
| 5 | Juni 1998 | 2,43 | 1,76 | -27,57% |
| 6 | September 2000 | 3,68 | 2,70 | -26,63% |
| 7 | Juni 2002 | 7,64 | 5,75 | -24,74% |
| 8 | September 1999 | 8,30 | 6,30 | -24,10% |
| 9 | Juni 2008 | 10,74 | 8,22 | -23,46% |
| 10 | Mai 1998 | 3,17 | 2,43 | -23,34% |
| 11 | Dezember 1999 | 5,85 | 4,60 | -21,37% |
| 12 | November 1997 | 4,19 | 3,32 | -20,76% |
| 13 | Mai 2006 | 23,03 | 18,25 | -20,76% |
| 14 | Oktober 2008 | 6,80 | 5,41 | -20,44% |
| 15 | September 2014 | 55,80 | 44,59 | -20,09% |
| 16 | März 2020 | 24,40 | 19,50 | -20,08% |
| 17 | Dezember 2002 | 6,91 | 5,60 | -18,96% |
| 18 | Mai 2002 | 9,20 | 7,64 | -16,96% |
| 19 | Februar 2008 | 11,42 | 9,54 | -16,46% |
| 20 | September 2002 | 6,34 | 5,30 | -16,40% |