WKN: | A2ANZB |
ISIN: | US4532041096 |
Land: | USA |
Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | April 2019 | 14,86 | 24,30 | 63,53% |
2 | September 2016 | 20,40 | 32,26 | 58,14% |
3 | Mai 2018 | 9,80 | 15,43 | 57,45% |
4 | Juli 2022 | 52,96 | 80,80 | 52,57% |
5 | November 2020 | 22,77 | 34,38 | 50,99% |
6 | Juli 2019 | 25,09 | 36,18 | 44,20% |
7 | Januar 2021 | 31,97 | 46,07 | 44,10% |
8 | Juli 2025 | 94,36 | 133,75 | 41,74% |
9 | Oktober 2022 | 84,10 | 117,70 | 39,95% |
10 | April 2020 | 15,63 | 21,57 | 38,00% |
11 | Mai 2025 | 75,48 | 101,40 | 34,34% |
12 | November 2023 | 57,24 | 75,24 | 31,45% |
13 | Dezember 2016 | 25,39 | 33,07 | 30,25% |
14 | August 2021 | 37,04 | 48,16 | 30,02% |
15 | April 2017 | 28,30 | 35,96 | 27,07% |
16 | Mai 2023 | 74,94 | 94,90 | 26,63% |
17 | September 2024 | 150,60 | 189,45 | 25,80% |
18 | Januar 2020 | 23,71 | 29,58 | 24,76% |
19 | April 2024 | 117,85 | 146,05 | 23,93% |
20 | Juni 2022 | 43,57 | 52,96 | 21,55% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | März 2020 | 27,46 | 15,63 | -43,08% |
2 | April 2023 | 123,05 | 74,94 | -39,10% |
3 | Februar 2018 | 17,23 | 11,01 | -36,10% |
4 | Dezember 2018 | 18,37 | 12,66 | -31,08% |
5 | Oktober 2016 | 32,26 | 22,57 | -30,04% |
6 | November 2017 | 29,82 | 21,00 | -29,58% |
7 | Februar 2025 | 121,50 | 87,20 | -28,23% |
8 | Juli 2023 | 79,38 | 59,88 | -24,57% |
9 | August 2017 | 41,80 | 31,96 | -23,54% |
10 | Oktober 2018 | 20,98 | 16,28 | -22,40% |
11 | Dezember 2024 | 179,40 | 139,45 | -22,27% |
12 | Juli 2020 | 24,18 | 18,98 | -21,51% |
13 | April 2021 | 47,54 | 37,66 | -20,78% |
14 | Februar 2017 | 33,03 | 26,88 | -18,62% |
15 | Dezember 2019 | 28,76 | 23,71 | -17,56% |
16 | April 2022 | 57,90 | 47,82 | -17,41% |
17 | Juli 2021 | 44,58 | 37,04 | -16,91% |
18 | Juni 2023 | 94,90 | 79,38 | -16,35% |
19 | September 2019 | 33,05 | 27,67 | -16,28% |
20 | September 2023 | 61,94 | 52,20 | -15,72% |