| WKN: | A2ANZB |
| ISIN: | US4532041096 |
| Land: | USA |
| Branche: | Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation |
| Sektor: | Elektronik/Elektrotechnik |
Mit dem Anstieg auf 153,45 EUR hat die Impinj-Aktie am 05.01.2026 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Impinj-Aktie befindet sich seit dem 31.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
156,78 EUR
|
| Veränderung: |
6,50 EUR
|
| Veränderung in %: |
4,33 %
|
| Zeit 17:37:17 | Datum 06.01.26 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK9 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impinj | Impinj | A2ANZB | 18% | 83% | 6,20 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testeintrag | Testeintrag | WKN1234 | AAA | 64% | 94% | 3,03 |
| DontShowMe | DontShowMe | WKN1234 | AAA | 37% | 93% | 3,59 |
| Hidden | Hidden | WKN1234 | AAA | 36% | 96% | 2,21 |
| Titel | Titel | WKN | Aktien-Rating | geoPAK10 | Gewinn-Konstanz | Verlust-Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DontShowMe | DontShowMe | 988577 | AAA | 24% | 96% | 1,62 |
| DontShowMe | DontShowMe | TESTWKN | AAA | 16% | 93% | 1,85 |
| Langer Text | Langer Text | NOSHOW | AAA | 15% | 95% | 1,91 |
Impinj ist Teil des 561 Titel umfassenden Anlageuniversum des boerse.de-Trendinvestor Technologie-Aktien. In der großen Trendauswertung vom 02.01.2026 ist der Titel von Rang 173 auf Rang 211 ...weiterlesen
Mit dem Anstieg auf 153,45 EUR hat die Impinj-Aktie am 05.01.2026 die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt.Die Impinj-Aktie befindet sich seit dem 31.07.2025 im langfristigen Aufwärtstrend und ...weiterlesen
| Börsenplatz: |
|
| aktueller Kurs: |
156,78 EUR
|
| Veränderung: |
6,50 EUR
|
| Veränderung in %: |
4,33 %
|
| Zeit 17:37:17 | Datum 06.01.26 |
| Datum | Schluss | % |
| 05.01.2026 | 153,45 | 4,21% |
| 02.01.2026 | 147,25 | 1,62% |
| 30.12.2025 | 144,90 | -1,40% |
| 29.12.2025 | 146,95 | -2,36% |
| 23.12.2025 | 150,50 | 1,86% |
Stand: 05.01.2026; Alle Angaben mit historischer Rückrechnung vom 31.12.1999 bis Veröffentlichung am 10.10.2025
Gewinn Rückrechnung
seit 31.12.1999:
Gewinn zwölf Monate
seit 06.01.2025:
Gewinn drei Jahre
seit 06.01.2023: