| WKN: | A2YN90 |
| ISIN: | DE000A2YN900 |
| Land: | Deutschland |
| Branche: | Software, IT-Service & Internet |
| Sektor: | Internet |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | November 2022 | 9,72 | 12,41 | 27,73% |
| 2 | Dezember 2019 | 26,03 | 31,87 | 22,44% |
| 3 | Oktober 2022 | 8,01 | 9,72 | 21,30% |
| 4 | Januar 2025 | 9,47 | 11,28 | 19,01% |
| 5 | Februar 2023 | 12,83 | 15,24 | 18,83% |
| 6 | Juli 2024 | 10,48 | 12,42 | 18,51% |
| 7 | Oktober 2024 | 11,38 | 13,34 | 17,22% |
| 8 | Mai 2020 | 39,65 | 45,50 | 14,76% |
| 9 | März 2020 | 32,19 | 36,28 | 12,71% |
| 10 | Mai 2022 | 11,60 | 13,02 | 12,24% |
| 11 | Januar 2022 | 11,92 | 13,32 | 11,75% |
| 12 | April 2025 | 11,94 | 13,28 | 11,22% |
| 13 | August 2023 | 15,39 | 16,99 | 10,40% |
| 14 | November 2019 | 23,72 | 26,03 | 9,74% |
| 15 | Dezember 2020 | 39,96 | 43,85 | 9,73% |
| 16 | April 2020 | 36,28 | 39,65 | 9,28% |
| 17 | Februar 2024 | 13,36 | 14,52 | 8,72% |
| 18 | April 2021 | 36,47 | 39,61 | 8,61% |
| 19 | Februar 2022 | 13,32 | 14,39 | 8,00% |
| 20 | Juli 2022 | 9,49 | 10,21 | 7,53% |
| Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktober 2021 | 25,35 | 13,04 | -48,58% |
| 2 | Juni 2022 | 13,02 | 9,49 | -27,11% |
| 3 | Oktober 2025 | 8,74 | 6,40 | -26,79% |
| 4 | Mai 2025 | 13,28 | 10,28 | -22,59% |
| 5 | September 2022 | 9,95 | 8,01 | -19,47% |
| 6 | Mai 2021 | 39,61 | 32,41 | -18,18% |
| 7 | März 2021 | 44,40 | 36,47 | -17,86% |
| 8 | Dezember 2024 | 11,48 | 9,47 | -17,47% |
| 9 | April 2022 | 13,52 | 11,60 | -14,17% |
| 10 | November 2024 | 13,34 | 11,48 | -13,94% |
| 11 | Mai 2023 | 16,55 | 14,37 | -13,20% |
| 12 | September 2021 | 28,39 | 25,35 | -10,71% |
| 13 | November 2025 | 6,40 | 5,73 | -10,40% |
| 14 | Oktober 2020 | 42,45 | 38,10 | -10,25% |
| 15 | Juli 2021 | 31,63 | 28,49 | -9,93% |
| 16 | Juni 2024 | 11,59 | 10,48 | -9,58% |
| 17 | September 2024 | 12,53 | 11,38 | -9,18% |
| 18 | Oktober 2023 | 15,88 | 14,42 | -9,17% |
| 19 | April 2024 | 13,75 | 12,53 | -8,84% |
| 20 | November 2021 | 13,04 | 11,94 | -8,44% |