WKN: | A3CQ7F |
ISIN: | DE000A3CQ7F4 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Sonstiges |
aktueller Kurs: |
2,01 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 25. September 2023 Info.
Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 3,79 | 2,00 | -47,16% |
2 | 2022 | 15,04 | 3,79 | -74,83% |
Rang | Datum | Vorjahr | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 15,04 | 3,79 | -74,83% |
2 | 2023 | 3,79 | 2,00 | -47,16% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | August 2021 | 16,90 | 22,40 | 32,54% |
2 | Oktober 2022 | 2,45 | 3,05 | 24,49% |
3 | November 2022 | 3,05 | 3,45 | 13,11% |
4 | Dezember 2022 | 3,45 | 3,79 | 9,71% |
5 | August 2022 | 2,98 | 3,22 | 7,89% |
Rang |
Monat Jahr |
Vormonat | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | Juni 2022 | 5,14 | 3,13 | -39,11% |
2 | April 2022 | 9,60 | 6,69 | -30,28% |
3 | Februar 2022 | 14,32 | 10,75 | -24,93% |
4 | September 2022 | 3,22 | 2,45 | -23,79% |
5 | Mai 2022 | 6,69 | 5,14 | -23,17% |
Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | 12.09.2022 | 3,12 | 3,65 | 16,83% |
2 | 04.10.2022 | 2,36 | 2,73 | 15,47% |
3 | 27.05.2022 | 4,51 | 5,13 | 13,75% |
4 | 28.06.2021 | 15,57 | 17,60 | 13,04% |
5 | 18.07.2022 | 2,76 | 3,11 | 12,70% |
Rang | Datum | Eröffnung | Schluss | Performance |
---|---|---|---|---|
1 | 14.06.2022 | 4,33 | 3,71 | -14,22% |
2 | 26.04.2022 | 7,56 | 6,75 | -10,71% |
3 | 13.09.2022 | 3,65 | 3,27 | -10,29% |
4 | 16.06.2022 | 3,95 | 3,56 | -9,87% |
5 | 18.07.2023 | 3,03 | 2,74 | -9,74% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 200.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.