WKN: | 914661 |
ISIN: | CH0009002962 |
Land: | Schweiz |
Branche: | Nahrungs- und Genussmittel |
Sektor: | Nahrungsmittel |
aktueller Kurs: |
1.910,50 EUR
|
Veränderung: |
1,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,05 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 05. Februar 2023 Info.
Datum | Termin |
---|---|
18.01.23 | Barry Callebaut - 1. Quartal |
02.11.22 | Barry Callebaut - Jahreszahlen |
13.04.22 | Barry Callebaut - Halbjahreszahlen |
26.01.22 | Barry Callebaut - Umsatz 1. Quartal |
10.11.21 | Barry Callebaut - 3. Quartal |
15.07.21 | Barry Callebaut - 3. Quartal |
22.04.21 | Barry Callebaut - Halbjahreszahlen |
27.01.21 | Barry Callebaut - 1. Quartal |
11.11.20 | Barry Callebaut - Jahreszahlen |
16.04.20 | Barry Callebaut - 2. Quartal |
06.11.19 | Barry Callebaut Jahreszahlen |
06.11.19 | Barry Callebaut - Jahreszahlen |
11.07.19 | Barry Callebaut Q3-Umsatz |
11.04.19 | Barry Callebaut Halbjahreszahlen |
24.01.18 | Barry Callebaut Q1 Umsatz |
05.12.12 | Hauptversammlung |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 184.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.