| Zeit | Kurs | Stück |
Volumen Euro |
Volumen (kum.) Euro |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20:20:57 | 3,80 | 565 | 2.147 | 53.044 |
|
| 20:20:52 | 3,94 | 500 | 1.970 | 50.897 |
|
| 19:06:38 | 3,71 | 1.800 | 6.678 | 48.927 |
|
| 18:55:22 | 3,80 | 65 | 247 | 42.249 |
|
| 16:52:57 | 4,06 | 2.500 | 10.150 | 42.002 |
|
| 14:13:01 | 3,99 | 31 | 124 | 31.852 |
|
| 14:12:55 | 3,98 | 31 | 123 | 31.728 |
|
| 13:13:16 | 3,98 | 1.000 | 3.980 | 31.605 |
|
