WKN: | 925963 |
ISIN: | IT0001347308 |
Land: | Italien |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Bau und Bauzulieferer |
aktueller Kurs: |
34,33 EUR
|
Veränderung: |
0,03 EUR
|
Veränderung in %: |
0,09 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 07. September 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Buzzi Unicem | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |