WKN: | A1W0KL |
ISIN: | US12514G1085 |
Land: | USA |
Branche: | Technologie |
Sektor: | IT-Services |
Weshalb die CDW Corporation-Aktie
ein AA-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 17. Juli 2025 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
CDW Corporation | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
CDW Corporation | |||||
Addtech AB | |||||
Bechtle | |||||
Capgemini | |||||
Cognizant | |||||
Computacenter | |||||
CrowdStrike | |||||
Equinix | |||||
F5 Networks | |||||
Fortinet | |||||
Nexi | |||||
Palo Alto Networks | |||||
Reply | |||||
SOFTCAT | |||||
Sopra Steria Group | |||||
Tietoevry | |||||
Tyler Techs |