WKN: | 883123 |
ISIN: | FR0000130403 |
Land: | Frankreich |
Branche: | Handel und Konsum |
Sektor: | Konsumgüter |
aktueller Kurs: |
623,00 EUR
|
Veränderung: |
-0,50 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,08 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 06. Oktober 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Christian Dior | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Christian Dior | |||||
Adidas | |||||
Brunello Cucinelli | |||||
Cintas | |||||
Deckers Outdoor | |||||
Hennes & Mauritz | |||||
Hugo Boss | |||||
Inditex | |||||
Kingfisher | |||||
LPP | |||||
Lululemon Athletica | |||||
Moncler | |||||
Nike | |||||
Puma | |||||
Ralph Lauren | |||||
Ross Stores | |||||
TJX Companies |