| WKN: | A2AUD3 |
| ISIN: | GB00BD3VFW73 |
| Land: | Großbritannien |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Medizintechnik |
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ConvaTec Group | |||||
| TecDax | |||||
| MDax | |||||
| Dax | |||||
| BCDI Deutschland | |||||
| BCDI | |||||
| BCDI USA | |||||
| Euro Stoxx 50 | |||||
| Dow Jones | |||||
| Nasdaq 100 | |||||
| S&P 500 |