| WKN: | LYX0CA |
| ISIN: | FR0010527275 |
| Region: | Global |
| Sektor: | Aktien-ETF |
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LYXOR ETF WORLD WATER | |||||
| TecDax | |||||
| MDax | |||||
| Dax | |||||
| BCDI Deutschland | |||||
| BCDI | |||||
| BCDI USA | |||||
| Euro Stoxx 50 | |||||
| Dow Jones | |||||
| Nasdaq 100 | |||||
| S&P 500 |
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LYXOR ETF WORLD WATER |