WKN: | A1X3W0 |
ISIN: | DE000A1X3W00 |
Land: | Deutschland |
Branche: | Chemie, Pharma, Bio- und Medizintechnik |
Sektor: | Biotechnologie |
aktueller Kurs: |
- EUR
|
Veränderung: |
- EUR
|
Veränderung in %: |
- %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 08. September 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Medigene | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Medigene | |||||
Amgen | |||||
Bio-Rad Laboratories | |||||
Bio-Techne | |||||
Biogen | |||||
Eurofins Scientific | |||||
Genmab | |||||
Gilead Sciences | |||||
Moderna | |||||
Novonesis | |||||
Qiagen | |||||
Regeneron Pharmaceuticals | |||||
Sartorius Stedim Biotech | |||||
Swedish Orphan Biovi | |||||
UCB |