WKN: | A1W66W |
ISIN: | IT0004965148 |
Land: | Italien |
Branche: | Handel und Konsum |
Sektor: | Bekleidung, Mode |
aktueller Kurs: |
50,30 EUR
|
Veränderung: |
-0,06 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,12 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 07. September 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Moncler | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Moncler | |||||
Brunello Cucinelli | |||||
Cintas | |||||
Deckers Outdoor | |||||
Hennes & Mauritz | |||||
Hermès | |||||
Hugo Boss | |||||
Inditex | |||||
Kingfisher | |||||
LPP | |||||
Lululemon Athletica | |||||
Ralph Lauren | |||||
Ross Stores | |||||
TJX Companies |