| WKN: | A3C4MS |
| ISIN: | BMG762791017 |
| Land: | Bermudas |
| Branche: | Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik |
| Sektor: | Biotechnologie |
| GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roivant Sciences | |||||
| TecDax | |||||
| MDax | |||||
| Dax | |||||
| BCDI Deutschland | |||||
| BCDI | |||||
| BCDI USA | |||||
| Euro Stoxx 50 | |||||
| Dow Jones | |||||
| Nasdaq 100 | |||||
| S&P 500 |