WKN: | 872335 |
ISIN: | ES0184262212 |
Land: | Spanien |
Branche: | Nahrungs- und Genussmittel |
Sektor: | Lebensmittel, Ernährung |
aktueller Kurs: |
61,80 EUR
|
Veränderung: |
-1,00 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,59 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 11. September 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Viscofan | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |