WKN: | 897200 |
ISIN: | AT0000937503 |
Land: | Österreich |
Branche: | Sonstiges |
Sektor: | Eisen/Stahl |
aktueller Kurs: |
20,72 EUR
|
Veränderung: |
-0,01 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,05 %
|
boerse.de-Performance-Check
vom 08. September 2024 Info.
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Voestalpine | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Voestalpine | |||||
Amphenol | |||||
ArcelorMittal | |||||
Metso Outotec | |||||
Nucor | |||||
Steel Dynamics | |||||
Tenaris | |||||
ThyssenKrupp |