WKN: | A3DM8V |
ISIN: | SE0018012635 |
Land: | Schweden |
Branche: | Versorgung, Umwelt und Infrastruktur |
Sektor: | Immobilien |
aktueller Kurs: |
9,57 EUR
|
Veränderung: |
-0,15 EUR
|
Veränderung in %: |
-1,54 %
|
GD 20 | GD 38 | GD 50 | GD 100 | GD 200 | |
---|---|---|---|---|---|
WIHLBORGS FASTIGHE.SK1,25 | |||||
TecDax | |||||
MDax | |||||
Dax | |||||
BCDI Deutschland | |||||
BCDI | |||||
BCDI USA | |||||
Euro Stoxx 50 | |||||
Dow Jones | |||||
Nasdaq 100 | |||||
S&P 500 |