aktueller Kurs: |
102,50 EUR
|
Veränderung: |
-1,00 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,97 %
|
zur boerse.de-Dividenden-Seite ...
Datum | Dividende | Veränderung | Rendite |
---|---|---|---|
2021 | 0,171 | -75,02% | 0,16% |
05.02.21 | 0,171 | -1,17% | 0,13% |
2020 | 0,686 | 1,18% | 0,62% |
06.11.20 | 0,173 | 17,37% | 0,15% |
14.09.20 | 0,148 | -21,86% | 0,15% |
08.05.20 | 0,189 | 7,57% | 0,27% |
07.02.20 | 0,176 | 1,14% | 0,24% |
2019 | 0,678 | 12,87% | 1,05% |
07.11.19 | 0,174 | 1,13% | 0,29% |
09.08.19 | 0,172 | 0,28% | 0,38% |
10.05.19 | 0,171 | 6,46% | 0,39% |
08.02.19 | 0,161 | 0,64% | 0,38% |
2018 | 0,601 | 9,61% | 1,75% |
08.11.18 | 0,160 | 0,47% | 0,35% |
10.08.18 | 0,159 | 4,16% | 0,31% |
11.05.18 | 0,153 | 18,75% | 0,32% |
09.02.18 | 0,129 | -4,88% | 0,33% |
2017 | 0,548 | 10,11% | 1,53% |
10.11.17 | 0,135 | 0,71% | 0,36% |
10.08.17 | 0,134 | -7,26% | 0,35% |
11.05.17 | 0,145 | 8,58% | 0,38% |
09.02.17 | 0,133 | 3,69% | 0,40% |
2016 | 0,498 | 9,17% | 1,80% |
03.11.16 | 0,129 | 0,55% | 0,52% |
04.08.16 | 0,128 | 2,63% | 0,54% |
05.05.16 | 0,125 | 7,22% | 0,61% |
04.02.16 | 0,116 | -2,72% | 0,48% |
2015 | 0,456 | 31,48% | 1,83% |
05.11.15 | 0,120 | 0,29% | 0,43% |
06.08.15 | 0,119 | 4,01% | 0,41% |
07.05.15 | 0,115 | 11,80% | 0,37% |
05.02.15 | 0,103 | 9,19% | 0,39% |
2014 | 0,347 | 9,86% | 1,48% |
06.11.14 | 0,094 | 6,68% | 0,43% |
07.08.14 | 0,088 | 4,44% | 0,49% |
08.05.14 | 0,084 | 4,57% | 0,40% |
06.02.14 | 0,081 | -0,08% | 0,44% |
2013 | 0,316 | 109,39% | 2,18% |
06.11.13 | 0,081 | -1,11% | 0,43% |
08.08.13 | 0,082 | -1,56% | 0,66% |
09.05.13 | 0,083 | 17,39% | 0,66% |
08.02.13 | 0,071 | -4,46% | 0,42% |
2012 | 0,151 | % | 1,09% |
07.11.12 | 0,074 | -3,90% | 0,47% |
09.08.12 | 0,077 | -% | 0,43% |
REDMOND (dpa-AFX) - Microsoft will die digitale Zusammenarbeit in der Zukunft durch Hologramme aufpeppen. Der Software-Konzern stellte am Dienstag die Plattform Microsoft Mesh vor, über ...weiterlesen