Campbell Soup Company Aktie
Campbell Soup Company-Aktie
WKN: 850561
ISIN: US1344291091
Land: USA
Branche: Nahrungs- & Genussmittel
Sektor: Lebensmittel, Ernährung
boerse.de-
Aktien-
Rating:

(Info)
C
aktueller Kurs:
31,20 EUR
Veränderung:
-0,34 EUR
Veränderung in %:
-1,06 %
Neu

Weshalb die Campbell Soup Company-Aktie
ein C-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 06. Mai 2025 Info.

Komplette Navigation anzeigen

Campbell Soup Company-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell52,10 %
Durchschnitt 5 Jahre63,46 %
Durchschnitt 10 Jahre61,28 %

Dividendenrendite
Aktuell2,09 %
Durchschnitt 5 Jahre3,05 %
Durchschnitt 10 Jahre3,06 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre0,89 %
Durchschnitt 10 Jahre3,86 %
Durchschnitt 15 Jahre6,45 %

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell447 Euro
5 Jahre421 Euro
10 Jahre371 Euro

Campbell Soup Company Entwicklung Dividende in Euro

Campbell Soup Company Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Campbell Soup Company-Aktionäre errechnet sich derzeit eine Dividenden­rendite von 2,09%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Campbell Soup Company persönliche Dividendenrendite

Campbell Soup Company Dividendenausschüttung in Mio. USD

Campbell Soup Company Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Campbell Soup Company Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,743 -45,14% 2,146%
28.04.25 0,372 0,25% 1,17%
27.01.25 0,371 11,51% 0,97%
1,355 -2,66% 3,203%
28.10.24 0,333 -2,97% 0,76%
29.07.24 0,343 0,45% 0,80%
29.04.24 0,341 1,22% 0,82%
29.01.24 0,337 -2,82% 0,82%
1,392 0,81% 3,184%
30.10.23 0,347 1,02% 0,91%
31.07.23 0,344 -1,60% 0,82%
01.05.23 0,349 -0,70% 0,71%
30.01.23 0,352 -6,51% 0,74%
1,380 11,98% 3,023%
31.10.22 0,376 9,12% 0,72%
01.08.22 0,345 3,61% 0,72%
02.05.22 0,333 1,78% 0,75%
31.01.22 0,327 3,68% 0,84%
1,233 -1,34% 3,287%
01.11.21 0,315 4,38% 0,90%
02.08.21 0,302 -2,32% 0,83%
03.05.21 0,309 0,96% 0,78%
01.02.21 0,306 2,02% 0,78%
1,250 0,27% 2,861%
02.11.20 0,300 -3,51% 0,74%
03.08.20 0,311 -3,29% 0,73%
27.04.20 0,322 1,63% 0,68%
27.01.20 0,317 -1,05% 0,71%
1,246 5,34% 3,543%
28.10.19 0,320 3,90% 0,77%
29.07.19 0,308 -1,07% 0,84%
29.04.19 0,311 1,28% 0,91%
28.01.19 0,307 3,05% 1,03%
1,183 -6,13% 3,385%
29.10.18 0,298 -1,58% 0,90%
30.07.18 0,303 6,47% 0,87%
30.04.18 0,285 -4,32% 0,83%
29.01.18 0,297 -0,22% 0,78%
1,260 8,79% 2,613%
30.10.17 0,298 -3,46% 0,73%
31.07.17 0,309 -4,78% 0,69%
01.05.17 0,324 -1,58% 0,62%
30.01.17 0,329 5,37% 0,56%
1,159 6,39% 2,213%
31.10.16 0,313 13,17% 0,64%
01.08.16 0,276 -0,99% 0,50%
02.05.16 0,279 -4,03% 0,52%
01.02.16 0,291 4,76% 0,56%
1,089 17,05% 2,553%
02.11.15 0,278 -0,35% 0,61%
03.08.15 0,278 -2,10% 0,63%
04.05.15 0,284 14,44% 0,69%
02.02.15 0,249 2,36% 0,62%
0,930 105,11% 2,896%
03.11.14 0,243 6,07% 0,69%
04.08.14 0,229 1,11% 0,74%
28.04.14 0,226 -2,49% 0,70%
27.01.14 0,232 0,65% 0,76%
0,454 -66,03% 1,378%
28.10.13 0,231 3,50% 0,76%
29.07.13 0,223 -49,69% 0,62%
1,335 59,69% 5,188%
28.12.12 0,443 97,51% 1,70%
29.10.12 0,224 -3,56% 0,84%
30.07.12 0,233 5,83% 0,87%
30.04.12 0,220 2,02% 0,87%
30.01.12 0,215 -0,01% 0,91%
0,836 1,90% 3,562%
31.10.11 0,215 5,92% 0,91%
01.08.11 0,203 -0,59% 0,89%
02.05.11 0,205 -3,73% 0,91%
31.01.11 0,213 2,87% 0,85%
0,820 11,67% 3,191%
01.11.10 0,207 -7,34% 0,81%
02.08.10 0,223 7,66% 0,83%
03.05.10 0,207 12,70% 0,77%
01.02.10 0,184 7,75% 0,78%
0,735 22,34% 3,459%
02.11.09 0,171 -4,59% 0,81%
03.08.09 0,179 -3,24% 0,83%
04.05.09 0,185 -7,94% 0,97%
02.02.09 0,201 17,37% 0,85%
0,601 -1,64% 2,554%
03.11.08 0,171 22,43% 0,57%
04.08.08 0,140 0,17% 0,62%
28.04.08 0,139 -7,37% 0,64%
28.01.08 0,151 -3,20% 0,72%
0,611 1,08% 2,236%
29.10.07 0,155 4,53% 0,63%
30.07.07 0,149 -0,85% 0,55%
30.04.07 0,150 -4,01% 0,53%
29.01.07 0,156 -0,74% 0,54%
0,604 9,43% 2,268%
30.10.06 0,157 10,01% 0,56%
31.07.06 0,143 -4,83% 0,50%
01.05.06 0,150 -1,78% 0,59%
30.01.06 0,153 3,35% 0,62%
0,552 4,32% 2,351%
31.10.05 0,148 4,89% 0,62%
01.08.05 0,141 7,49% 0,56%
02.05.05 0,131 0,12% 0,57%
31.01.05 0,131 -5,32% 0,59%
0,529 -8,71% 2,449%
01.11.04 0,139 7,13% 0,66%
02.08.04 0,129 0,39% 0,61%
03.05.04 0,129 -2,55% 0,56%
02.02.04 0,132 -3,57% 0,62%
0,580 -14,81% 2,708%
03.11.03 0,137 -0,55% 0,60%
04.08.03 0,138 -6,41% 0,66%
30.04.03 0,147 -6,28% 0,74%
31.01.03 0,157 -2,53% 0,71%
0,680 -28,91% 2,562%
31.10.02 0,161 1,12% 0,75%
31.07.02 0,159 -11,88% 0,67%
30.04.02 0,181 1,34% 0,59%
31.01.02 0,179 3,35% 0,54%
0,957 0,83% 2,890%
31.10.01 0,173 -35,21% 0,55%
31.07.01 0,267 5,28% 0,87%
30.04.01 0,253 -4,09% 0,73%
31.01.01 0,264 3,19% 0,74%
0,949 14,34% 3,066%
31.10.00 0,256 6,45% 0,73%
31.07.00 0,240 2,70% 0,84%
01.05.00 0,234 7,13% 0,79%
31.01.00 0,219 2,02% 0,70%
0,830 11,28% 0,000%
01.11.99 0,214 -0,98% 0,00%
02.08.99 0,216 4,13% 0,00%
03.05.99 0,208 8,33% 0,00%
01.02.99 0,192 7,16% 0,00%
0,746 13,34% 0,000%
02.11.98 0,179 -6,18% 0,00%
03.08.98 0,191 -0,91% 0,00%
04.05.98 0,193 - 0,00%
30.03.98 0,000 -100,00% 0,00%
30.01.98 0,184 6,28% 0,00%
0,658 % 0,000%
31.10.97 0,173 1,95% 0,00%
04.08.97 0,170 2,32% 0,00%
30.04.97 0,166 10,53% 0,00%
31.01.97 0,150 - 0,00%

* teilweise Prognose

Unser Trump-Konter: myChampions100 ab 50.000 Euro!