aktueller Kurs: |
85,08 EUR
|
Veränderung: |
3,28 EUR
|
Veränderung in %: |
4,00 %
|
zur boerse.de-Dividenden-Seite ...
Datum | Dividende | Veränderung | Rendite |
---|---|---|---|
16.02.21 | 1,064 | -76,67% | 1,38% |
17.11.20 | 4,558 | 6,73% | 6,21% |
15.11.19 | 4,271 | 11,68% | 3,91% |
15.11.18 | 3,824 | -0,14% | 3,75% |
16.11.17 | 3,829 | -0,87% | 3,93% |
16.11.16 | 3,863 | 0,42% | 3,57% |
16.11.15 | 3,847 | 21,00% | 4,21% |
14.11.14 | 3,180 | 8,07% | 3,44% |
14.11.13 | 2,942 | 6,47% | 2,46% |
14.11.12 | 2,763 | 24,14% | 2,70% |
16.11.11 | 2,226 | 2,32% | 2,20% |
16.11.10 | 2,176 | 13,29% | 3,56% |
16.11.09 | 1,920 | 8,39% | 3,66% |
14.11.08 | 1,772 | 7,49% | 2,44% |
14.11.07 | 1,648 | 3,45% | 1,91% |
15.11.06 | 1,593 | 12,62% | 2,28% |
16.11.05 | 1,415 | 15,93% | 2,91% |
16.11.04 | 1,220 | -3,45% | 2,32% |
14.11.03 | 1,264 | -15,36% | 3,40% |
14.11.02 | 1,493 | 1,09% | 4,44% |
14.11.01 | 1,477 | 3,22% | 3,41% |
15.11.00 | 1,431 | 23,51% | 3,41% |
17.11.99 | 1,159 | -28,02% | 2,53% |
18.11.98 | 1,610 | -18,77% | 4,69% |
18.11.97 | 1,982 | 29,12% | 5,32% |
12.11.96 | 1,535 | 0,00% | 4,70% |
01.01.95 | 0,000 | -% | 0,00% |
Viele Aktionäre fragen sich derzeit, ob sie in die Chevron-Aktie investieren sollen und wie hoch das Risiko dabei ist. Hier ist die Antwort …
...weiterlesen