WKN: | 852552 |
ISIN: | US1667641005 |
Land: | USA |
Branche: | Energie und Rohstoffe |
Sektor: | Oel/Gas |
aktueller Kurs: |
161,04 EUR
|
Veränderung: |
1,54 EUR
|
Veränderung in %: |
0,97 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 24. Mai 2022 Info.
Chevron erzielte im Geschäftsjahr 2021
einen Umsatz von
162,47 Milliarden
US Dollar, dabei wurde ein
Jahresüberschuss
von
15,63 Milliarden
US Dollar ausgewiesen.
Die Bilanzsumme betrug
239,54 Milliarden
US Dollar, wobei die Eigenkapitalquote bei
58,06 Prozent lag.
Zum Jahresende errechnete sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,40, sowie eine Dividendenrendite von 4,52 Prozent.
Chevron beschäftigte Ende 2021 42.595 Mitarbeiter und gab keine Personal-Aufwände an. Der Umsatz je Mitarbeiter betrug demnach 3.814.180 US Dollar.
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatz | 94.692 | 162.465 |
Operatives Ergebnis (EBIT) | -6.756 | 22.351 |
Ergebnis vor Steuer (EBT) | -7.453 | 21.639 |
Jahresüberschuss | -5.543 | 15.625 |
Dividendenausschüttung | 9.651 | 10.179 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umlaufvermögen | 26.078 | 33.738 |
Anlagevermögen | 213.712 | 205.797 |
Summe Aktiva | 239.790 | 239.535 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 22.183 | 26.791 |
Langfristige Verbindlichkeiten | 85.919 | 73.677 |
Gesamtverbindlichkeiten | 107.064 | 99.595 |
Eigenkapital | 131.688 | 139.067 |
Summe Passiva | 239.790 | 239.535 |
Eigenkapitalquote | 54,92% | 58,06% |
Fremdkapitalquote | 45,08% | 41,94% |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -2,96 | 8,15 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -2,96 | 8,14 |
Umsatz je Aktie | 49,19 | 84,19 |
Buchwert je Aktie | 68,40 | 72,06 |
Dividende je Aktie | 5,16 | 5,31 |
Anzahl der Aktien | 1.925,19 | 1.929,81 |
Marktkapitalisierung* | 134.474,24 | 200.661,23 |
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) | - | 14,40 |
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) | 1,25 | 1,63 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) | 1,73 | 1,39 |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatzrendite | -5,85% | 9,62% |
Eigenkapitalrendite | -4,21% | 11,24% |
Gesamtkapitalrendite | -2,31% | 6,52% |
Dividendenrendite | 6,05% | 4,52% |
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Personal am Jahresende | 47.736 | 42.595 |
Umsatz je Mitarbeiter | 1.983.660 | 3.814.180 |
Gewinn je Mitarbeiter | -116.118 | 366.827 |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 164.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.