WKN: | 864371 |
ISIN: | US1713401024 |
Land: | USA |
Branche: | Handel und Konsum |
Sektor: | Haushaltsprodukte |
aktueller Kurs: |
84,04 EUR
|
Veränderung: |
0,00 EUR
|
Veränderung in %: |
0,00 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 28. Mai 2022 Info.
zur boerse.de-Dividenden-Seite ...
Datum | Dividende | Veränderung | Rendite |
---|---|---|---|
2022 | 0,483 | -43,24% | 0,57% |
13.05.22 | 0,252 | 9,33% | 0,27% |
14.02.22 | 0,231 | 4,88% | 0,27% |
2021 | 0,851 | 0,12% | 0,95% |
12.11.21 | 0,220 | 2,47% | 0,28% |
13.08.21 | 0,215 | 2,90% | 0,30% |
13.05.21 | 0,209 | 0,51% | 0,28% |
12.02.21 | 0,208 | 2,18% | 0,31% |
2020 | 0,850 | 4,34% | 1,18% |
13.11.20 | 0,203 | -0,19% | 0,27% |
13.08.20 | 0,204 | -8,42% | 0,25% |
14.05.20 | 0,222 | 0,63% | 0,34% |
13.02.20 | 0,221 | 6,76% | 0,32% |
2019 | 0,815 | 9,94% | 1,28% |
14.11.19 | 0,207 | 1,72% | 0,33% |
14.08.19 | 0,204 | 0,44% | 0,29% |
14.05.19 | 0,203 | 0,35% | 0,31% |
14.02.19 | 0,202 | 4,67% | 0,35% |
2018 | 0,741 | 9,48% | 1,30% |
14.11.18 | 0,193 | 1,15% | 0,33% |
14.08.18 | 0,191 | 5,07% | 0,39% |
14.05.18 | 0,182 | 3,01% | 0,46% |
14.02.18 | 0,176 | 8,70% | 0,45% |
2017 | 0,677 | 6,44% | 1,60% |
14.11.17 | 0,162 | 0,31% | 0,42% |
11.08.17 | 0,162 | -7,50% | 0,39% |
12.05.17 | 0,175 | -2,24% | 0,38% |
16.02.17 | 0,179 | 8,57% | 0,39% |
2016 | 0,636 | 5,97% | 1,51% |
14.11.16 | 0,165 | 3,39% | 0,40% |
11.08.16 | 0,159 | 2,18% | 0,35% |
12.05.16 | 0,156 | -0,48% | 0,36% |
11.02.16 | 0,157 | 1,66% | 0,42% |
2015 | 0,600 | 29,25% | 1,52% |
06.11.15 | 0,154 | 0,46% | 0,41% |
07.08.15 | 0,153 | 4,64% | 0,38% |
14.05.15 | 0,147 | 0,00% | 0,40% |
06.02.15 | 0,147 | 18,29% | 0,40% |
2014 | 0,464 | 10,93% | 1,41% |
06.11.14 | 0,124 | 6,77% | 0,42% |
08.08.14 | 0,116 | 4,36% | 0,47% |
08.05.14 | 0,111 | -2,03% | 0,46% |
13.02.14 | 0,113 | 9,45% | 0,48% |
2013 | 0,419 | 11,37% | 1,73% |
06.11.13 | 0,104 | -1,10% | 0,43% |
08.08.13 | 0,105 | -1,55% | 0,45% |
09.05.13 | 0,106 | 2,55% | 0,44% |
13.02.13 | 0,104 | 10,84% | 0,46% |
2012 | 0,376 | 75,37% | 1,86% |
07.11.12 | 0,094 | -3,90% | 0,47% |
09.08.12 | 0,097 | 5,35% | 0,45% |
10.05.12 | 0,093 | 0,16% | 0,45% |
16.02.12 | 0,092 | 49,07% | 0,50% |
2011 | 0,214 | 82,91% | 1,19% |
09.11.11 | 0,062 | 3,77% | 0,39% |
11.08.11 | 0,060 | 99,17% | 0,41% |
12.05.11 | 0,030 | -52,23% | 0,21% |
16.02.11 | 0,063 | 103,90% | 0,47% |
2010 | 0,117 | 41,76% | 0,88% |
10.11.10 | 0,031 | -6,81% | 0,26% |
12.08.10 | 0,033 | 18,69% | 0,28% |
13.05.10 | 0,028 | 8,80% | 0,21% |
08.02.10 | 0,026 | 8,48% | 0,23% |
2009 | 0,083 | 81,21% | 0,77% |
05.11.09 | 0,024 | -4,55% | 0,25% |
11.08.09 | 0,025 | 45,94% | 0,24% |
07.05.09 | 0,017 | -3,15% | 0,17% |
05.02.09 | 0,017 | 0,29% | 0,17% |
2008 | 0,046 | -16,44% | 0,48% |
06.11.08 | 0,017 | 19,76% | 0,00% |
07.08.08 | 0,015 | - | 0,00% |
07.05.08 | - | -100,00% | 0,00% |
07.02.08 | 0,014 | 0,18% | 0,00% |
2007 | 0,055 | 5,97% | 0,00% |
07.11.07 | 0,014 | -6,20% | 0,00% |
09.08.07 | 0,015 | 12,38% | 0,00% |
10.05.07 | 0,013 | -4,44% | 0,00% |
05.02.07 | 0,014 | -1,28% | 0,00% |
2006 | 0,052 | 7,06% | 0,00% |
09.11.06 | 0,014 | 0,74% | 0,00% |
10.08.06 | 0,014 | 15,25% | 0,00% |
11.05.06 | 0,012 | -5,03% | 0,00% |
02.02.06 | 0,012 | -2,55% | 0,00% |
2005 | 0,048 | 15,59% | 0,00% |
09.11.05 | 0,013 | 5,37% | 0,00% |
11.08.05 | 0,012 | 2,98% | 0,00% |
12.05.05 | 0,012 | 1,95% | 0,00% |
03.02.05 | 0,012 | -0,65% | 0,00% |
2004 | 0,042 | -9,03% | 0,00% |
10.11.04 | 0,012 | 42,33% | 0,00% |
12.08.04 | 0,008 | -27,66% | 0,00% |
13.05.04 | 0,011 | 6,12% | 0,00% |
04.02.04 | 0,011 | -8,74% | 0,00% |
2003 | 0,046 | -14,59% | 0,00% |
05.11.03 | 0,012 | -0,57% | 0,00% |
06.08.03 | 0,012 | 6,53% | 0,00% |
07.05.03 | 0,011 | -4,08% | 0,00% |
05.02.03 | 0,011 | -8,76% | 0,00% |
2002 | 0,054 | -0,50% | 0,00% |
06.11.02 | 0,013 | -2,84% | 0,00% |
07.08.02 | 0,013 | -5,95% | 0,00% |
08.05.02 | 0,014 | -4,52% | 0,00% |
05.02.02 | 0,014 | 3,98% | 0,00% |
2001 | 0,054 | 294,99% | 0,00% |
07.11.01 | 0,014 | -3,26% | 0,00% |
08.08.01 | 0,014 | 8,06% | 0,00% |
09.05.01 | 0,013 | 6,01% | 0,00% |
06.02.01 | 0,012 | -8,44% | 0,00% |
2000 | 0,014 | % | 0,00% |
08.11.00 | 0,014 | - | 0,00% |
Absolut einzigartig!
So lautet das Feedback tausender Anleger zum „Leitfaden für Ihr Vermögen“. Denn Börse kann jeder und Börse macht Spaß! Das zeigen die Autoren Thomas Müller und Jochen Appeltauer. Deshalb wurde der „Leitfaden für Ihr Vermögen“ bereits mehr als 164.000 mal versendet und ist das Standardwerk für (Neu-)Börsianer. Hier gratis per Post anfordern oder einfach digital lesen.