Weshalb die ConocoPhillips-Aktie
ein B-Rating hat,
erfahren Sie im Performance-Check
vom 26. Januar 2026 Info.
| Aktuell | 31,92 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | 19,50 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | 14,02 % |
| Aktuell | 2,55 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | 2,68 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | 2,89 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | -0,58 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | -2,14 % |
| Durchschnitt 15 Jahre | 2,79 % |
| Aktuell | 2.538 Euro |
| 5 Jahre | 1.363 Euro |
| 10 Jahre | 3.334 Euro |
| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,115 | -26,84% | 2,558% | |||
| 18.08.25 | 02.09.25 | 18.08.25 | 07.08.25 | 0,669 | -3,75% | 0,79% |
| 19.05.25 | 02.06.25 | 19.05.25 | 08.05.25 | 0,695 | -7,54% | 0,91% |
| 14.02.25 | 03.03.25 | 17.02.25 | 06.02.25 | 0,751 | 4,84% | 0,85% |
| 2024 | 2,891 | -32,83% | 2,787% | |||
| 08.11.24 | 02.12.24 | 11.11.24 | 31.10.24 | 0,717 | -0,85% | 0,70% |
| 12.08.24 | 03.09.24 | 12.08.24 | 01.08.24 | 0,723 | -0,61% | 0,73% |
| Sonderdividende: 0,537 | ||||||
| 10.05.24 | 03.06.24 | 13.05.24 | 02.05.24 | 0,727 | 0,48% | 0,67% |
| Sonderdividende: 0,186 | ||||||
| 15.02.24 | 01.03.24 | 19.02.24 | 08.02.24 | 0,724 | 32,54% | 0,69% |
| Sonderdividende: 0,186 | ||||||
| 2023 | 4,304 | -17,34% | 4,127% | |||
| 13.11.23 | 01.12.23 | 14.11.23 | 02.11.23 | 0,546 | -0,38% | 0,52% |
| 27.09.23 | 16.10.23 | 28.09.23 | 03.08.23 | 0,548 | 17,65% | 0,46% |
| Sonderdividende: 0,548 | ||||||
| 15.08.23 | 01.09.23 | 16.08.23 | 03.08.23 | 0,466 | -14,48% | 0,42% |
| 26.06.23 | 14.07.23 | 27.06.23 | 04.05.23 | 0,545 | 17,65% | 0,56% |
| Sonderdividende: 0,545 | ||||||
| 15.05.23 | 01.06.23 | 16.05.23 | 04.05.23 | 0,463 | -15,78% | 0,50% |
| 28.03.23 | 14.04.23 | 29.03.23 | 02.02.23 | 0,550 | 17,65% | 0,56% |
| Sonderdividende: 0,550 | ||||||
| 13.02.23 | 01.03.23 | 14.02.23 | 02.02.23 | 0,467 | -34,88% | 0,48% |
| 23.12.22 | 13.01.23 | 27.12.22 | 03.11.22 | 0,718 | -31,37% | 0,64% |
| Sonderdividende: 0,718 | ||||||
| 2022 | 5,207 | 134,33% | 5,084% | |||
| 14.11.22 | 01.12.22 | 15.11.22 | 03.11.22 | 1,046 | -23,47% | 0,88% |
| 28.09.22 | 14.10.22 | 29.09.22 | 04.08.22 | 1,367 | 204,35% | 1,10% |
| Sonderdividende: 1,367 | ||||||
| 15.08.22 | 01.09.22 | 16.08.22 | 04.08.22 | 0,449 | -32,38% | 0,42% |
| 27.06.22 | 15.07.22 | 28.06.22 | 05.05.22 | 0,664 | 52,17% | 0,81% |
| Sonderdividende: 0,664 | ||||||
| 16.05.22 | 01.06.22 | 17.05.22 | 05.05.22 | 0,436 | 66,40% | 0,41% |
| 30.03.22 | 14.04.22 | 31.03.22 | 03.02.22 | 0,262 | -67,39% | 0,29% |
| Sonderdividende: 0,262 | ||||||
| 11.02.22 | 01.03.22 | 14.02.22 | 03.02.22 | 0,804 | 352,96% | 0,93% |
| 31.12.21 | 14.01.22 | 03.01.22 | 07.12.21 | 0,178 | -77,37% | 0,24% |
| Sonderdividende: 0,178 | ||||||
| 2021 | 2,222 | -0,90% | 4,393% | |||
| 27.10.21 | 01.12.21 | 28.10.21 | 20.09.21 | 0,785 | 114,85% | 1,24% |
| 23.07.21 | 01.09.21 | 26.07.21 | 13.07.21 | 0,365 | 2,03% | 0,77% |
| 13.05.21 | 01.06.21 | 14.05.21 | 04.05.21 | 0,358 | -49,88% | 0,76% |
| 11.02.21 | 01.03.21 | 12.02.21 | 02.02.21 | 0,714 | -1,81% | 1,62% |
| 2020 | 2,242 | 42,36% | 6,053% | |||
| 16.10.20 | 01.12.20 | 19.10.20 | 09.10.20 | 0,727 | 96,19% | 2,11% |
| 17.07.20 | 01.09.20 | 20.07.20 | 08.07.20 | 0,371 | -3,30% | 1,19% |
| 08.05.20 | 01.06.20 | 11.05.20 | 30.04.20 | 0,383 | -49,60% | 1,02% |
| 13.02.20 | 02.03.20 | 14.02.20 | 04.02.20 | 0,761 | -0,65% | 1,73% |
| 2019 | 1,575 | 61,53% | 2,932% | |||
| 16.10.19 | 02.12.19 | 17.10.19 | 07.10.19 | 0,766 | 182,49% | 1,40% |
| 19.07.19 | 03.09.19 | 22.07.19 | 11.07.19 | 0,271 | -0,52% | 0,57% |
| 10.05.19 | 03.06.19 | 13.05.19 | 01.05.19 | 0,272 | 2,53% | 0,52% |
| 08.02.19 | 01.03.19 | 11.02.19 | 30.01.19 | 0,266 | 0,40% | 0,44% |
| 2018 | 0,975 | 3,22% | 1,752% | |||
| 12.10.18 | 03.12.18 | 15.10.18 | 05.10.18 | 0,265 | 8,40% | 0,44% |
| 20.07.18 | 04.09.18 | 23.07.18 | 11.07.18 | 0,244 | 2,45% | 0,39% |
| 11.05.18 | 01.06.18 | 14.05.18 | 04.05.18 | 0,238 | 4,60% | 0,41% |
| 09.02.18 | 01.03.18 | 12.02.18 | 01.02.18 | 0,228 | 0,88% | 0,51% |
| 2017 | 0,945 | 5,81% | 2,315% | |||
| 13.10.17 | 01.12.17 | 16.10.17 | 06.10.17 | 0,226 | -2,75% | 0,53% |
| 20.07.17 | 01.09.17 | 24.07.17 | 12.07.17 | 0,232 | -3,64% | 0,64% |
| 11.05.17 | 01.06.17 | 15.05.17 | 05.05.17 | 0,241 | -1,82% | 0,61% |
| 10.02.17 | 01.03.17 | 14.02.17 | 31.01.17 | 0,245 | 9,48% | 0,54% |
| 2016 | 0,893 | -66,02% | 2,374% | |||
| 13.10.16 | 01.12.16 | 17.10.16 | 06.10.16 | 0,224 | -0,55% | 0,48% |
| 21.07.16 | 01.09.16 | 25.07.16 | 13.07.16 | 0,225 | 2,53% | 0,61% |
| 18.05.16 | 01.06.16 | 20.05.16 | 10.05.16 | 0,220 | -1,43% | 0,57% |
| 11.02.16 | 01.03.16 | 16.02.16 | 04.02.16 | 0,223 | -65,77% | 0,71% |
| 2015 | 2,627 | 23,55% | 5,123% | |||
| 15.10.15 | 01.12.15 | 19.10.15 | 09.10.15 | 0,652 | -4,23% | 1,27% |
| 23.07.15 | 01.09.15 | 27.07.15 | 16.07.15 | 0,681 | 4,53% | 1,61% |
| 20.05.15 | 01.06.15 | 22.05.15 | 12.05.15 | 0,651 | 1,17% | 1,12% |
| 12.02.15 | 02.03.15 | 17.02.15 | 04.02.15 | 0,644 | 11,67% | 1,12% |
| 2014 | 2,126 | 4,48% | 3,878% | |||
| 09.10.14 | 01.12.14 | 14.10.14 | 02.10.14 | 0,576 | 7,43% | 1,09% |
| 17.07.14 | 02.09.14 | 21.07.14 | 10.07.14 | 0,536 | 6,52% | 0,88% |
| 21.05.14 | 02.06.14 | 23.05.14 | 13.05.14 | 0,504 | -1,24% | 0,86% |
| 13.02.14 | 03.03.14 | 18.02.14 | 05.02.14 | 0,510 | 0,18% | 1,05% |
| 2013 | 2,035 | -1,08% | 4,168% | |||
| 10.10.13 | 02.12.13 | 15.10.13 | 04.10.13 | 0,509 | -3,41% | 0,95% |
| 18.07.13 | 03.09.13 | 22.07.13 | 11.07.13 | 0,527 | 3,14% | 1,04% |
| 22.05.13 | 03.06.13 | 24.05.13 | 14.05.13 | 0,511 | 4,66% | 1,09% |
| 14.02.13 | 01.03.13 | 19.02.13 | 06.02.13 | 0,488 | -3,72% | 1,09% |
| 2012 | 2,057 | 7,59% | 4,710% | |||
| 11.10.12 | 03.12.12 | 15.10.12 | 04.10.12 | 0,507 | -5,90% | 1,16% |
| 19.07.12 | 04.09.12 | 23.07.12 | 10.07.12 | 0,539 | 5,57% | 1,20% |
| 17.05.12 | 01.06.12 | 21.05.12 | 09.05.12 | 0,510 | 1,86% | 1,22% |
| 16.02.12 | 01.03.12 | 21.02.12 | 10.02.12 | 0,501 | 1,31% | 1,12% |
| 2011 | 1,912 | 19,01% | 4,845% | |||
| 13.10.11 | 01.12.11 | 17.10.11 | 05.10.11 | 0,495 | 6,26% | 1,22% |
| 21.07.11 | 01.09.11 | 25.07.11 | 13.07.11 | 0,465 | 0,10% | 1,28% |
| 19.05.11 | 01.06.11 | 23.05.11 | 11.05.11 | 0,465 | -4,57% | 1,21% |
| 17.02.11 | 01.03.11 | 22.02.11 | 11.02.11 | 0,487 | 23,45% | 1,13% |
| 2010 | 1,607 | 16,02% | 5,113% | |||
| 27.10.10 | 01.12.10 | 29.10.10 | 06.10.10 | 0,395 | -8,58% | 1,10% |
| 29.07.10 | 01.09.10 | 02.08.10 | 14.07.10 | 0,432 | 4,50% | 1,36% |
| 20.05.10 | 01.06.10 | 24.05.10 | 24.03.10 | 0,413 | 12,50% | 1,30% |
| 18.02.10 | 01.03.10 | 22.02.10 | 12.02.10 | 0,367 | 7,86% | 1,36% |
| 2009 | 1,385 | 10,10% | 5,755% | |||
| 28.10.09 | 01.12.09 | 30.10.09 | 07.10.09 | 0,340 | 2,17% | 1,29% |
| 29.07.09 | 01.09.09 | 31.07.09 | 15.07.09 | 0,333 | -3,59% | 1,41% |
| 21.05.09 | 01.06.09 | 26.05.09 | 13.05.09 | 0,346 | -5,43% | 1,35% |
| 19.02.09 | 02.03.09 | 23.02.09 | 13.02.09 | 0,365 | 9,01% | 1,71% |
| 2008 | 1,258 | 4,03% | 3,270% | |||
| 29.10.08 | 01.12.08 | 31.10.08 | 01.10.08 | 0,335 | 12,28% | 1,11% |
| 29.07.08 | 02.09.08 | 31.07.08 | 09.07.08 | 0,299 | -1,69% | 0,72% |
| 22.05.08 | 02.06.08 | 27.05.08 | 14.05.08 | 0,304 | -5,15% | 0,67% |
| 21.02.08 | 03.03.08 | 25.02.08 | 15.02.08 | 0,320 | 10,47% | 0,77% |
| 2007 | 1,209 | 5,08% | 2,857% | |||
| 29.10.07 | 03.12.07 | 31.10.07 | 10.10.07 | 0,290 | -3,66% | 0,70% |
| 27.07.07 | 04.09.07 | 31.07.07 | 09.07.07 | 0,301 | -0,73% | 0,65% |
| 17.05.07 | 01.06.07 | 21.05.07 | 09.05.07 | 0,303 | -3,87% | 0,68% |
| 15.02.07 | 01.03.07 | 20.02.07 | 09.02.07 | 0,315 | 11,36% | 0,83% |
| 2006 | 1,151 | 22,45% | 2,993% | |||
| 27.10.06 | 01.12.06 | 31.10.06 | 04.10.06 | 0,283 | -0,12% | 0,73% |
| 27.07.06 | 01.09.06 | 31.07.06 | 12.07.06 | 0,283 | 0,69% | 0,75% |
| 18.05.06 | 01.06.06 | 22.05.06 | 10.05.06 | 0,282 | -6,96% | 0,74% |
| 16.02.06 | 01.03.06 | 21.02.06 | 10.02.06 | 0,303 | 22,01% | 0,77% |
| 2005 | 0,940 | 29,56% | 2,551% | |||
| 27.10.05 | 01.12.05 | 31.10.05 | 01.09.05 | 0,248 | -3,26% | 0,62% |
| 27.07.05 | 01.09.05 | 31.07.05 | 13.07.05 | 0,256 | 6,29% | 0,61% |
| 12.05.05 | 01.06.05 | 16.05.05 | 07.04.05 | 0,241 | 24,16% | 0,71% |
| 11.02.05 | 01.03.05 | 15.02.05 | 04.02.05 | 0,194 | -4,71% | 0,62% |
| 2004 | 0,725 | -0,00% | 3,086% | |||
| 27.10.04 | 01.12.04 | 29.10.04 | 22.09.04 | 0,204 | 17,13% | 0,79% |
| 28.07.04 | 01.09.04 | 31.07.04 | 15.07.04 | 0,174 | -2,27% | 0,74% |
| 13.05.04 | 01.06.04 | 17.05.04 | 06.05.04 | 0,178 | 5,08% | 0,77% |
| 18.02.04 | 01.03.04 | 20.02.04 | 09.02.04 | 0,169 | -7,27% | 0,79% |
| 2003 | 0,725 | -9,25% | 3,973% | |||
| 29.10.03 | 01.12.03 | 31.10.03 | 07.10.03 | 0,183 | 5,63% | 1,00% |
| 29.07.03 | 02.09.03 | 31.07.03 | 01.07.03 | 0,173 | -5,64% | 0,88% |
| 28.04.03 | 02.06.03 | 30.04.03 | 01.04.03 | 0,183 | -1,60% | 1,05% |
| 18.02.03 | 03.03.03 | 20.02.03 | 10.02.03 | 0,186 | -8,92% | 1,04% |
| 2002 | 0,799 | 2,58% | 3,707% | |||
| 31.10.02 | 02.12.02 | 04.11.02 | 22.10.02 | 0,205 | 11,51% | 1,10% |
| 07.08.02 | 03.09.02 | 09.08.02 | 29.07.02 | 0,183 | -10,88% | 0,92% |
| 26.04.02 | 31.05.02 | 30.04.02 | 08.04.02 | 0,206 | 0,21% | 0,90% |
| 19.02.02 | 01.03.02 | 21.02.02 | 11.02.02 | 0,205 | 5,11% | 0,79% |
| 2001 | 0,779 | 7,51% | 3,200% | |||
| 29.10.01 | 03.12.01 | 31.10.01 | 08.10.01 | 0,195 | -7,64% | 0,83% |
| 26.07.01 | 04.09.01 | 30.07.01 | 09.07.01 | 0,212 | 11,63% | 0,88% |
| 26.04.01 | 01.06.01 | 30.04.01 | 09.04.01 | 0,190 | 3,81% | 0,65% |
| 16.02.01 | 01.03.01 | 21.02.01 | 12.02.01 | 0,183 | -6,77% | 0,84% |
| 2000 | 0,725 | 15,60% | 3,399% | |||
| 26.10.00 | 01.12.00 | 30.10.00 | 09.10.00 | 0,196 | 9,70% | 0,80% |
| 27.07.00 | 01.09.00 | 31.07.00 | 11.07.00 | 0,179 | 1,07% | 0,68% |
| 27.04.00 | 01.06.00 | 01.05.00 | 10.04.00 | 0,177 | 1,67% | 0,76% |
| 16.02.00 | 06.03.00 | 18.02.00 | 14.02.00 | 0,174 | 8,65% | 1,16% |
| 1999 | 0,627 | 2,92% | 3,673% | |||
| 28.10.99 | 01.12.99 | 01.11.99 | 11.10.99 | 0,160 | 0,22% | 0,89% |
| 29.07.99 | 01.09.99 | 02.08.99 | 26.07.99 | 0,160 | 1,42% | 0,86% |
| 29.04.99 | 01.06.99 | 03.05.99 | 12.04.99 | 0,157 | 4,78% | 0,83% |
| 10.02.99 | 01.03.99 | 15.02.99 | 08.02.99 | 0,150 | 5,78% | 1,09% |
| 1998 | 0,609 | % | 3,655% | |||
| 29.10.98 | 01.12.98 | 02.11.98 | 12.10.98 | 0,142 | -7,77% | 0,85% |
| 30.07.98 | 01.09.98 | 03.08.98 | 17.07.98 | 0,154 | -1,58% | 0,92% |
| 29.04.98 | 01.06.98 | 01.05.98 | 13.04.98 | 0,156 | -0,33% | 0,94% |
| 29.01.98 | 02.03.98 | 02.02.98 | 12.01.98 | 0,157 | - | 0,95% |
* teilweise Prognose