| Aktuell | 62,24 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | 102,60 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | 91,25 % |
| Aktuell | 6,51 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | 6,25 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | 5,27 % |
| Durchschnitt 5 Jahre | 4,38 % |
| Durchschnitt 10 Jahre | 12,71 % |
| Durchschnitt 15 Jahre | 0,98 % |
| Aktuell | 4.367 Euro |
| 5 Jahre | 2.847 Euro |
| 10 Jahre | 1.222 Euro |
| Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,470 | -5,05% | 6,512% | |||
| 21.07.25 | 23.07.25 | 22.07.25 | 14.03.25 | 0,255 | 18,60% | 3,30% |
| 20.01.25 | 22.01.25 | 21.01.25 | 07.11.24 | 0,215 | -23,21% | 3,21% |
| 2024 | 0,495 | 23,75% | 7,631% | |||
| 22.07.24 | 24.07.24 | 23.07.24 | 22.03.24 | 0,280 | 30,23% | 4,22% |
| Sonderdividende: 0,065 | ||||||
| 22.01.24 | 24.01.24 | 23.01.24 | 08.11.23 | 0,215 | 7,50% | 3,41% |
| 2023 | 0,400 | 5,26% | 6,867% | |||
| 24.07.23 | 26.07.23 | 25.07.23 | 27.01.23 | 0,200 | 0,00% | 3,21% |
| 23.01.23 | 25.01.23 | 24.01.23 | 07.11.22 | 0,200 | 5,26% | 3,66% |
| 2022 | 0,380 | 6,15% | 6,823% | |||
| 18.07.22 | 20.07.22 | 19.07.22 | 18.03.22 | 0,190 | 0,00% | 4,00% |
| 24.01.22 | 26.01.22 | 25.01.22 | 05.11.21 | 0,190 | 3,83% | 2,82% |
| 2021 | 0,358 | 9,15% | 4,418% | |||
| 19.07.21 | 21.07.21 | 20.07.21 | 30.12.20 | 0,183 | 4,57% | 2,35% |
| 18.01.21 | 20.01.21 | 19.01.21 | 06.11.20 | 0,175 | 4,17% | 2,07% |
| 2020 | 0,328 | 17,14% | 4,170% | |||
| 20.07.20 | 22.07.20 | 21.07.20 | 19.12.19 | 0,168 | 5,00% | 2,06% |
| 20.01.20 | 22.01.20 | 21.01.20 | 14.11.19 | 0,160 | 14,29% | 2,11% |
| 2019 | 0,280 | 18,14% | 4,923% | |||
| 22.07.19 | 24.07.19 | 23.07.19 | 31.12.18 | 0,140 | 0,00% | 2,20% |
| 21.01.19 | 23.01.19 | 22.01.19 | 08.11.18 | 0,140 | 6,06% | 2,72% |
| 2018 | 0,237 | 31,67% | 4,857% | |||
| 23.07.18 | 25.07.18 | 24.07.18 | 25.05.18 | 0,132 | 25,71% | 2,81% |
| Sonderdividende: 0,014 | ||||||
| 22.01.18 | 24.01.18 | 23.01.18 | 09.11.17 | 0,105 | 16,67% | 2,04% |
| 2017 | 0,180 | 12,50% | 4,112% | |||
| 24.07.17 | 26.07.17 | 25.07.17 | 17.03.17 | 0,090 | 0,00% | 1,87% |
| Sonderdividende: 0,020 | ||||||
| 23.01.17 | 25.01.17 | 24.01.17 | 11.11.16 | 0,090 | -43,75% | 2,24% |
| 2016 | 0,160 | 14,29% | 4,061% | |||
| 20.06.16 | 22.06.16 | 21.06.16 | 23.03.16 | 0,160 | 14,29% | 4,06% |
| 2015 | 0,140 | 7,69% | 3,357% | |||
| 22.06.15 | 24.06.15 | 23.06.15 | 19.03.15 | 0,140 | 7,69% | 3,36% |
| 2014 | 0,130 | -13,33% | 3,073% | |||
| 23.06.14 | 26.06.14 | 25.06.14 | 12.03.14 | 0,130 | -13,33% | 3,07% |
| 2013 | 0,150 | -6,25% | 6,073% | |||
| 24.06.13 | 27.06.13 | 26.06.13 | 13.03.13 | 0,150 | -6,25% | 6,07% |
| 2012 | 0,160 | -42,86% | 6,780% | |||
| 18.06.12 | 21.06.12 | 20.06.12 | 31.01.12 | 0,160 | 60,00% | 6,78% |
| 2011 | 0,280 | 12,00% | 7,717% | |||
| 21.11.11 | 24.11.11 | 23.11.11 | 04.08.11 | 0,100 | -44,44% | 3,52% |
| 20.06.11 | 23.06.11 | 22.06.11 | 15.03.11 | 0,180 | 80,00% | 4,20% |
| 2010 | 0,250 | -35,90% | 6,802% | |||
| 22.11.10 | 25.11.10 | 24.11.10 | 30.07.10 | 0,100 | -33,33% | 2,68% |
| 21.06.10 | 24.06.10 | 23.06.10 | 18.03.10 | 0,150 | 50,00% | 4,12% |
| 2009 | 0,390 | -9,71% | 10,809% | |||
| 23.11.09 | 26.11.09 | 25.11.09 | 31.07.09 | 0,100 | -65,52% | 2,50% |
| 22.06.09 | 25.06.09 | 24.06.09 | 12.03.09 | 0,290 | 64,49% | 8,31% |
| 2008 | 0,432 | 0,00% | 8,722% | |||
| 24.11.08 | 27.11.08 | 26.11.08 | 24.12.07 | 0,176 | -31,03% | 3,98% |
| 23.06.08 | 26.06.08 | 25.06.08 | 24.12.07 | 0,256 | 45,00% | 4,74% |
| 2007 | 0,432 | -23,44% | 6,088% | |||
| 19.11.07 | 22.11.07 | 21.11.07 | 06.09.07 | 0,176 | -31,03% | 2,46% |
| 18.06.07 | 21.06.07 | 20.06.07 | 28.03.07 | 0,256 | 45,00% | 3,63% |
| 2006 | 0,564 | 16,36% | 9,253% | |||
| 20.11.06 | 23.11.06 | 22.11.06 | 07.09.06 | 0,176 | -54,55% | 2,59% |
| 19.06.06 | 22.06.06 | 21.06.06 | 23.12.05 | 0,388 | 131,58% | 6,66% |
| 2005 | 0,485 | 60,23% | 8,072% | |||
| 21.11.05 | 24.11.05 | 23.11.05 | 09.09.05 | 0,167 | -47,22% | 2,84% |
| 20.06.05 | 23.06.05 | 22.06.05 | 31.03.05 | 0,317 | 4,88% | 5,23% |
| 2004 | 0,303 | 0,00% | 5,573% | |||
| 21.06.04 | 24.06.04 | - | 30.03.04 | 0,303 | 0,00% | 5,57% |
| 2003 | 0,303 | 0,00% | 6,650% | |||
| 23.06.03 | 26.06.03 | - | 18.12.02 | 0,303 | 0,00% | 6,65% |
| 2002 | 0,303 | 38,46% | 6,438% | |||
| 24.06.02 | 27.06.02 | - | 26.02.02 | 0,303 | 38,46% | 6,44% |
| 2001 | 0,219 | 11,55% | 3,768% | |||
| 18.06.01 | 21.06.01 | - | 30.03.01 | 0,219 | 11,55% | 3,77% |
| 2000 | 0,196 | % | 2,633% | |||
| 19.06.00 | 22.06.00 | - | 12.04.00 | 0,196 | - | 2,63% |
* teilweise Prognose