Expedia Aktie
Expedia-Aktie
WKN: A1JRLJ
ISIN: US30212P3038
Land: USA
Branche: Technologie
Sektor: E-Commerce
aktueller Kurs:
142,68 EUR
Veränderung:
-0,44 EUR
Veränderung in %:
-0,31 %
Komplette Navigation anzeigen

Expedia-Dividende: Die wichtigsten Kennzahlen

Ausschüttungsquote
Aktuell0,00 %
Durchschnitt 5 Jahre16,07 %
Durchschnitt 10 Jahre24,99 %

Dividendenrendite
Aktuell0,24 %
Durchschnitt 5 Jahre0,05 %
Durchschnitt 10 Jahre0,47 %

Dividenden-Steigerung / Senkung
Durchschnitt 5 Jahre-100,00 %
Durchschnitt 10 Jahre-100,00 %
Durchschnitt 15 Jahre-

Ausschüttungssumme in Mio. Euro
Aktuell-
5 Jahre176 Euro
10 Jahre129 Euro

Expedia Entwicklung Dividende in Euro

Expedia Entwicklung Dividenden-Rendite

Dividenden-Ratgeber

Leitfaden
Für Expedia-Aktionäre errechnet sich derzeit lediglich eine Dividenden­rendite von 0,24%. Langfristig erfolgreiche Dividenden-Aktien mit hoher Dividenden­rendite zeigt Ihnen unser Leitfaden für Ihr Vermögen – die Pflichtlektüre für Dividendenjäger!

Hier kostenlos anfordern

BOERSE.DE-DIVIDENDENFONDS


Expedia Dividendenausschüttung in Mio. USD

Expedia Payout Ratio Historisch

Wann zahlt Expedia Dividenden*?

Ex-Tag Dividende + / - Rendite
0,385 -100,00% 0,241%
27.03.25 0,385 - 0,24%
0,315 -73,30% 0,559%
01.08.20 0,000 -100,00% 0,00%
26.03.20 0,315 2,54% 0,56%
1,180 12,78% 1,078%
12.12.19 0,307 0,67% 0,30%
12.09.19 0,305 6,83% 0,26%
13.06.19 0,286 1,43% 0,26%
27.03.19 0,282 0,10% 0,26%
1,046 1,37% 1,033%
06.12.18 0,281 2,52% 0,28%
13.09.18 0,274 10,97% 0,24%
14.06.18 0,247 1,83% 0,23%
28.03.18 0,243 -5,72% 0,28%
1,032 14,94% 0,886%
07.12.17 0,258 0,91% 0,26%
14.09.17 0,255 -0,36% 0,21%
15.06.17 0,256 -2,50% 0,20%
30.03.17 0,263 10,12% 0,22%
0,898 19,19% 0,898%
08.12.16 0,239 1,65% 0,21%
15.09.16 0,235 11,77% 0,24%
16.06.16 0,210 -2,01% 0,23%
30.03.16 0,214 -1,96% 0,22%
0,753 51,68% 0,746%
10.12.15 0,219 1,57% 0,19%
17.09.15 0,215 34,22% 0,20%
18.06.15 0,160 0,90% 0,17%
26.03.15 0,159 10,61% 0,19%
0,497 18,74% 0,806%
11.12.14 0,144 6,96% 0,21%
17.09.14 0,134 24,21% 0,20%
19.06.14 0,108 -2,00% 0,19%
27.03.14 0,110 1,08% 0,21%
0,418 21,94% 0,956%
12.12.13 0,109 -3,33% 0,24%
18.09.13 0,113 13,10% 0,29%
19.06.13 0,100 3,83% 0,22%
28.03.13 0,096 -4,01% 0,21%
0,343 -13,19% 0,918%
07.12.12 0,100 -6,28% 0,22%
18.09.12 0,107 57,11% 0,26%
19.06.12 0,068 0,45% 0,17%
30.03.12 0,068 -32,70% 0,27%
0,395 -5,23% 2,202%
09.12.11 0,101 3,06% 0,50%
16.09.11 0,098 3,12% 0,49%
17.06.11 0,095 -7,08% 0,53%
31.03.11 0,102 1,46% 0,68%
0,417 % 2,325%
09.12.10 0,100 -6,73% 0,53%
16.09.10 0,108 1,30% 0,56%
17.06.10 0,106 3,94% 0,64%
31.03.10 0,102 - 0,59%

* teilweise Prognose

Jetzt neu: