WKN: | 854607 |
ISIN: | JP3814000000 |
Land: | Japan |
Branche: | Technologie (zur Themenseite Technologie) |
Sektor: | Technologie |
aktueller Kurs: |
54,95 EUR
|
Veränderung: |
-0,11 EUR
|
Veränderung in %: |
-0,20 %
|
boerse.de-Analyse-Telegramm
vom 29. September 2023 Info.
Aktuell | 23,78 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 24,33 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 27,53 % |
Aktuell | 1,58 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 1,60 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 1,60 % |
Durchschnitt 5 Jahre | 3,76 % |
Durchschnitt 10 Jahre | 9,58 % |
Durchschnitt 15 Jahre | 16,06 % |
Aktuell | 38.432 Euro |
5 Jahre | 28.923 Euro |
10 Jahre | - |
Der Champions-Fonds für passives Einkommen!
Der neue boerse.de-Dividendenfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit einem kombinierten Anlagekonzept in Aktien, die sich durch eine hohe Stabilität im Kursverlauf sowie attraktive Dividendenausschüttungen auszeichnen. Info ...
boerse.de macht´s möglich:
Holen Sie Ihre ausländischen Quellensteuern zurück!
Mit dem neuen Quellensteuer-Rückerstattungs-Service boerse.de-Divizend können Sie sich die zu viel gezahlte Quellensteuer (bis zu vier Jahren rückwirkend!) kostengünstig und ganz bequem rückerstatten lassen.
Info.
Ex-Tag | Dividende | + / - | Rendite | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0,542 | -60,94% | 0,995% | |||
28.03.24 | 01.06.24 | 31.03.24 | 10.05.23 | 0,542 | 14,29% | 0,99% |
2023 | 1,388 | 69,39% | 2,515% | |||
28.09.23 | 01.12.23 | 30.09.23 | 10.05.23 | 0,475 | 0,00% | 0,87% |
30.03.23 | 30.06.23 | 31.03.23 | 10.05.23 | 0,475 | 8,04% | 0,88% |
30.03.23 | 01.06.23 | 31.03.23 | 11.05.22 | 0,439 | 5,33% | 0,77% |
2022 | 0,820 | 0,54% | 1,621% | |||
29.09.22 | 02.12.22 | 30.09.22 | 10.11.22 | 0,417 | 3,57% | 0,83% |
30.03.22 | 30.06.22 | 31.03.22 | 11.05.22 | 0,403 | -3,80% | 0,79% |
2021 | 0,815 | 3,61% | 1,242% | |||
29.09.21 | 02.12.21 | 30.09.21 | 04.11.21 | 0,419 | 5,51% | 0,60% |
30.03.21 | 30.06.21 | 31.03.21 | 12.05.21 | 0,397 | 3,88% | 0,64% |
2020 | 0,787 | 9,20% | 1,929% | |||
29.09.20 | 02.12.20 | 30.09.20 | 10.11.20 | 0,382 | -5,69% | 0,88% |
30.03.20 | 29.06.20 | 31.03.20 | 22.05.20 | 0,405 | 2,29% | 1,05% |
2019 | 0,721 | 20,89% | 1,664% | |||
27.09.19 | 03.12.19 | 30.09.19 | 12.11.19 | 0,396 | 21,95% | 0,94% |
27.03.19 | 28.06.19 | 31.03.19 | 08.05.19 | 0,325 | 5,24% | 0,72% |
2018 | 0,596 | 4,99% | 1,757% | |||
26.09.18 | 04.12.18 | 30.09.18 | 07.11.18 | 0,308 | 7,26% | 0,89% |
28.03.18 | 29.06.18 | 31.03.18 | 18.05.18 | 0,288 | 1,46% | 0,87% |
2017 | 0,568 | 0,88% | 1,741% | |||
27.09.17 | 01.12.17 | 30.09.17 | 31.10.17 | 0,283 | -0,30% | 0,83% |
29.03.17 | 30.06.17 | 31.03.17 | 12.06.17 | 0,284 | -6,84% | 0,91% |
2016 | 0,563 | 10,96% | 1,632% | |||
28.09.16 | 02.12.16 | 30.09.16 | 27.10.16 | 0,305 | 18,45% | 0,89% |
29.03.16 | 30.06.16 | 31.03.16 | 27.04.16 | 0,258 | 4,79% | 0,75% |
2015 | 0,507 | 57,22% | 1,474% | |||
28.09.15 | 02.12.15 | 30.09.15 | 28.10.15 | 0,246 | -5,93% | 0,65% |
27.03.15 | 29.06.15 | 31.03.15 | 30.04.15 | 0,261 | 43,97% | 0,83% |
2014 | 0,323 | 6,19% | 1,387% | |||
26.09.14 | 02.12.14 | 30.09.14 | 30.10.14 | 0,182 | 28,67% | 0,69% |
27.03.14 | 30.06.14 | 31.03.14 | 30.04.14 | 0,141 | -4,58% | 0,70% |
2013 | 0,304 | -15,16% | 1,662% | |||
26.09.13 | 03.12.13 | 30.09.13 | 30.10.13 | 0,148 | -5,19% | 0,73% |
27.03.13 | 28.06.13 | 31.03.13 | 30.04.13 | 0,156 | -19,41% | 0,93% |
2012 | 0,358 | 25,34% | 2,484% | |||
26.09.12 | 04.12.12 | 30.09.12 | 31.10.12 | 0,194 | 17,58% | 1,36% |
28.03.12 | 29.06.12 | 31.03.12 | 27.04.12 | 0,165 | 1,90% | 1,12% |
2011 | 0,286 | 22,08% | 1,561% | |||
28.09.11 | 02.12.11 | 30.09.11 | 31.10.11 | 0,162 | 30,07% | 0,97% |
29.03.11 | 30.06.11 | 31.03.11 | 28.04.11 | 0,124 | -7,19% | 0,59% |
2010 | 0,234 | 23,04% | 0,957% | |||
28.09.10 | 02.12.10 | 30.09.10 | 29.10.10 | 0,134 | 33,49% | 0,53% |
29.03.10 | 30.06.10 | 31.03.10 | 30.04.10 | 0,100 | 6,28% | 0,43% |
2009 | 0,190 | -22,34% | 0,963% | |||
25.09.09 | 03.12.09 | 30.09.09 | 30.10.09 | 0,094 | -1,66% | 0,51% |
26.03.09 | 29.06.09 | 31.03.09 | 30.04.09 | 0,096 | -30,26% | 0,46% |
2008 | 0,245 | -35,69% | 1,311% | |||
25.09.08 | 04.12.08 | 30.09.08 | 30.10.08 | 0,138 | 28,05% | 0,81% |
26.03.08 | 30.06.08 | 31.03.08 | 28.04.08 | 0,107 | 1,55% | 0,50% |
2007 | 0,381 | -15,53% | 1,221% | |||
25.09.07 | 06.12.07 | 30.09.07 | 30.10.07 | 0,106 | -1,33% | 0,34% |
25.09.07 | 01.12.07 | 30.09.07 | 27.04.07 | 0,107 | 40,00% | 0,36% |
27.03.07 | 29.06.07 | 31.03.07 | 27.04.07 | 0,077 | -16,19% | 0,23% |
27.03.07 | 01.06.07 | 31.03.07 | 27.04.05 | 0,091 | 9,05% | 0,29% |
2006 | 0,451 | -2,11% | 1,649% | |||
26.09.06 | 07.12.06 | 30.09.06 | 31.10.06 | 0,084 | -8,29% | 0,27% |
26.09.06 | 01.12.06 | 30.09.06 | 27.04.05 | 0,091 | 4,47% | 0,31% |
28.03.06 | 30.06.06 | 31.03.06 | 27.04.06 | 0,087 | -53,57% | 0,34% |
28.03.06 | 01.06.06 | 31.03.06 | 06.09.04 | 0,188 | 110,18% | 0,74% |
2005 | 0,461 | 63,58% | 1,734% | |||
27.09.05 | 02.12.05 | 30.09.05 | 31.10.05 | 0,090 | -1,89% | 0,31% |
27.09.05 | 01.12.05 | 30.09.05 | 28.04.05 | 0,091 | 0,00% | 0,34% |
28.03.05 | 30.06.05 | 31.03.05 | 28.04.05 | 0,091 | -51,50% | 0,34% |
28.03.05 | 01.06.05 | 31.03.05 | 06.09.04 | 0,188 | 103,67% | 0,75% |
2004 | 0,282 | 46,43% | 1,085% | |||
27.09.04 | 03.12.04 | 30.09.04 | 29.10.04 | 0,092 | -2,21% | 0,36% |
27.09.04 | 01.12.04 | 30.09.04 | 30.04.04 | 0,095 | 0,00% | 0,36% |
26.03.04 | 30.06.04 | 31.03.04 | 30.04.04 | 0,095 | -3,74% | 0,37% |
2003 | 0,192 | -8,92% | 0,769% | |||
25.09.03 | 05.12.03 | 30.09.03 | 31.10.03 | 0,098 | 4,41% | 0,39% |
26.03.03 | 30.06.03 | 31.03.03 | 30.04.03 | 0,094 | -8,71% | 0,38% |
2002 | 0,211 | -3,35% | 0,650% | |||
25.09.02 | 05.12.02 | 30.09.02 | 31.10.02 | 0,103 | -4,67% | 0,32% |
26.03.02 | 28.06.02 | 31.03.02 | 30.04.02 | 0,108 | -4,82% | 0,33% |
2001 | 0,218 | -6,69% | 0,499% | |||
25.09.01 | 06.12.01 | 30.09.01 | 31.10.01 | 0,114 | 8,27% | 0,30% |
27.03.01 | 29.06.01 | 31.03.01 | 08.05.01 | 0,105 | -13,46% | 0,20% |
2000 | 0,234 | 23,49% | 0,534% | |||
26.09.00 | 08.12.00 | 30.09.00 | 10.11.00 | 0,121 | 7,34% | 0,28% |
28.03.00 | 30.06.00 | 31.03.00 | 12.05.00 | 0,113 | 8,97% | 0,26% |
1999 | 0,190 | 26,38% | 0,495% | |||
27.09.99 | 10.12.99 | 30.09.99 | 12.11.99 | 0,104 | 20,54% | 0,26% |
26.03.99 | 29.06.99 | 31.03.99 | 14.05.99 | 0,086 | 9,48% | 0,23% |
1998 | 0,150 | 91,03% | 0,487% | |||
25.09.98 | 10.12.98 | 30.09.98 | 13.11.98 | 0,079 | 9,84% | 0,25% |
26.03.98 | 26.06.98 | 31.03.98 | 27.07.98 | 0,071 | -8,96% | 0,23% |
1997 | 0,079 | % | 0,216% | |||
25.09.97 | 10.12.97 | 30.09.97 | 18.12.97 | 0,079 | - | 0,22% |
* teilweise Prognose